Монголия: расчетные температуры по городам
БНбД 23-01-09, 2009 год, табл. 5, 6 и 7; копия с официального портала Минстроя.
Текст документа БНбД 23-01-09. Данные получены 25.10.2026.
Что в колонках
- Расчетная температура по документу — величина, которую документ этой страны называет расчетной температурой; ее определение — в плашке над таблицей. Не равна tн 0,92.
- Остальные колонки названы так, как величина определена в документе; граница отопительного периода указана в заголовке колонки.
Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».
| № | Регион | Город, пункт | Климатический район | Расчетная температура по документу | Температура с «обеспеченностью» 92 % (табл. 6, методика в документе не раскрыта) | Средняя температура отопительного периода (граница в документе не названа) | Дней отопительного периода (граница в документе не названа) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архангай аймаг | Батцэнгэл | II | −29,1 | — | −8,7 | 230 | табл. 5, с. 23 |
| 2 | Архангай аймаг | Булган | II | −25,3 | — | −7,6 | 243 | табл. 5, с. 23 |
| 3 | Архангай аймаг | Жаргалант | II | −24,6 | — | −6,1 | 245 | табл. 5, с. 23 |
| 4 | Архангай аймаг | Их тамир | II | −23,6 | — | −6,3 | 243 | табл. 5, с. 23 |
| 5 | Архангай аймаг | Огийннуур | II | −33,3 | — | −9,9 | 227 | табл. 5, с. 23 |
| 6 | Архангай аймаг | Олзийт | II | −37,3 | — | −10,4 | 233 | табл. 5, с. 23 |
| 7 | Архангай аймаг | Ондор-улаан | II | −33,1 | — | −8,6 | 273 | табл. 5, с. 23 |
| 8 | Архангай аймаг | Тариат | II | −32,0 | — | −8,6 | 273 | табл. 5, с. 23 |
| 9 | Архангай аймаг | Товшруулэх | II | −24,4 | — | −6,6 | 239 | табл. 5, с. 23 |
| 10 | Архангай аймаг | Хайрхан | II | −27,8 | — | −7,6 | 238 | табл. 5, с. 23 |
| 11 | Архангай аймаг | Хангай | II | −35,1 | — | −8,5 | 283 | табл. 5, с. 23 |
| 12 | Архангай аймаг | Хашаат | II | −28,2 | — | −7,6 | 229 | табл. 5, с. 23 |
| 13 | Архангай аймаг | Хоолт | II | −23,8 | — | −6,9 | 239 | табл. 5, с. 23 |
| 14 | Архангай аймаг | Хотонт | II | −25,6 | — | −7,4 | 227 | табл. 5, с. 23 |
| 15 | Архангай аймаг | Цахир | II | −37,1 | — | −10,0 | 257 | табл. 5, с. 23 |
| 16 | Архангай аймаг | Цэнхэр | II | −23,8 | — | −6,8 | 236 | табл. 5, с. 23 |
| 17 | Архангай аймаг | Цэцэрлэг | II | −23,1 | — | −6,5 | 250 | табл. 5, с. 23 |
| 18 | Архангай аймаг | Цэцэрлэг | — | — | −28,1 | — | — | табл. 6, с. 29 |
| 19 | Архангай аймаг | Цэцэрлэг хот | II | −28,6 | — | −7,7 | 239 | табл. 5, с. 23 |
| 20 | Архангай аймаг | Чулуут | II | −29,5 | — | −6,1 | 240 | табл. 5, с. 23 |
| 21 | Архангай аймаг | Эрдэнэмандал | II | −28,1 | — | −7,5 | 241 | табл. 5, с. 23 |
| 22 | Архангай аймаг | Эрдэнэмандал | — | — | −33,2 | — | — | табл. 6, с. 29 |
| 23 | Баян-олгий аймаг | Алтай /Ялалт/ | II | −30,0 | — | −8,1 | 268 | табл. 5, с. 23 |
| 24 | Баян-олгий аймаг | Алтанцогц | II | −32,4 | — | −8,2 | 236 | табл. 5, с. 23 |
| 25 | Баян-олгий аймаг | Асгат | II | −26,8 | — | −7,5 | 301 | табл. 5, с. 23 |
| 26 | Баян-олгий аймаг | Баяннуур | II | −27,3 | — | −8,2 | 257 | табл. 5, с. 23 |
| 27 | Баян-олгий аймаг | Булган /Дочинжил/ | II | −29,9 | — | −8,7 | 240 | табл. 5, с. 23 |
| 28 | Баян-олгий аймаг | Буянт | II | −26,2 | — | −6,8 | 246 | табл. 5, с. 23 |
| 29 | Баян-олгий аймаг | Дэлуун | II | −26,8 | — | −7,8 | 242 | табл. 5, с. 23 |
| 30 | Баян-олгий аймаг | Ногооннуур | II | −32,2 | — | −7,5 | 224 | табл. 5, с. 23 |
| 31 | Баян-Олгий аймаг | Олгий | — | — | −31,3 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 32 | Баян-олгий аймаг | Олгий хот | II | −29,9 | — | −6,3 | 232 | табл. 5, с. 23 |
| 33 | Баян-олгий аймаг | Сагсай | II | −32,8 | — | −8,2 | 238 | табл. 5, с. 23 |
| 34 | Баян-олгий аймаг | Толбо | II | −28,2 | — | −7,3 | 259 | табл. 5, с. 23 |
| 35 | Баян-олгий аймаг | Улаанхус | II | −26,9 | — | −8,2 | 237 | табл. 5, с. 23 |
| 36 | Баян-олгий аймаг | Цэнгэл | II | −32,5 | — | −8,9 | 248 | табл. 5, с. 23 |
| 37 | Баянхонгор аймаг | Баацагаан | II | −27,2 | — | −8,0 | 217 | табл. 5, с. 23 |
| 38 | Баянхонгор аймаг | Баян-овоо | II | −33,1 | — | −9,6 | 246 | табл. 5, с. 24 |
| 39 | Баянхонгор аймаг | Баян-ондор | II | −24,8 | — | −7,2 | 248 | табл. 5, с. 24 |
| 40 | Баянхонгор аймаг | Баянбулаг | II | −33,7 | — | −9,8 | 273 | табл. 5, с. 24 |
| 41 | Баянхонгор аймаг | Баянговь | IIII | −24,6 | — | −5,9 | 201 | табл. 5, с. 24 |
| 42 | Баянхонгор аймаг | Баянлиг | III | −24,9 | — | −6,3 | 202 | табл. 5, с. 24 |
| 43 | Баянхонгор аймаг | Баянхонгор | — | — | −30,2 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 44 | Баянхонгор аймаг | Баянхонгор хот | II | −29,6 | — | −7,9 | 232 | табл. 5, с. 24 |
| 45 | Баянхонгор аймаг | Баянцагаан | II | −21,1 | — | −6,3 | 227 | табл. 5, с. 24 |
| 46 | Баянхонгор аймаг | Богд | II | −26,6 | — | −7,6 | 198 | табл. 5, с. 24 |
| 47 | Баянхонгор аймаг | Бодь(Хуучинжинст) | II | −29,4 | — | −7,9 | 206 | табл. 5, с. 24 |
| 48 | Баянхонгор аймаг | Бомбогор | II | −26,6 | — | −7,8 | 223 | табл. 5, с. 24 |
| 49 | Баянхонгор аймаг | Бууцагаан | III | −27,8 | — | −7,2 | 204 | табл. 5, с. 24 |
| 50 | Баянхонгор аймаг | Галуут | II | −37,5 | — | −11,0 | 266 | табл. 5, с. 24 |
| 51 | Баянхонгор аймаг | Галуут | — | — | −37,7 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 52 | Баянхонгор аймаг | Гурванбулаг | I | −43,3 | — | −11,8 | 296 | табл. 5, с. 24 |
| 53 | Баянхонгор аймаг | Жаргалант | II | −42,1 | — | −12,0 | 253 | табл. 5, с. 24 |
| 54 | Баянхонгор аймаг | Заг | II | −41,2 | — | −12,0 | 245 | табл. 5, с. 24 |
| 55 | Баянхонгор аймаг | Олзийт | II | −28,2 | — | −8,0 | 232 | табл. 5, с. 24 |
| 56 | Баянхонгор аймаг | Хурээмарал | II | −23,8 | — | −7,1 | 240 | табл. 5, с. 24 |
| 57 | Баянхонгор аймаг | Шаргалжуут | II | −33,2 | — | −8,6 | 264 | табл. 5, с. 24 |
| 58 | Баянхонгор аймаг | Шинэ жинст | II | −28,2 | — | −6,5 | 237 | табл. 5, с. 24 |
| 59 | Баянхонгор аймаг | Эрдэнэцогт | II | −28,9 | — | −8,0 | 253 | табл. 5, с. 24 |
| 60 | Баянхонгор аймаг | Эхийнгол | III | −23,5 | — | −2,6 | 173 | табл. 5, с. 24 |
| 61 | Булган аймаг | Булган | — | — | −34,8 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 62 | Булган аймаг | Хутаг | — | — | −35,4 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 63 | Булган, Орхон-уул аймаг | Баян-агт | II | −23,9 | — | −6,0 | 241 | табл. 5, с. 24 |
| 64 | Булган, Орхон-уул аймаг | Баяннуур | II | −36,9 | — | −10,9 | 217 | табл. 5, с. 24 |
| 65 | Булган, Орхон-уул аймаг | Бугат | II | −30,5 | — | −9,0 | 240 | табл. 5, с. 24 |
| 66 | Булган, Орхон-уул аймаг | Булган хот | II | −31,5 | — | −6,4 | 238 | табл. 5, с. 24 |
| 67 | Булган, Орхон-уул аймаг | Бурэгхангай | II | −24,2 | — | −7,3 | 232 | табл. 5, с. 24 |
| 68 | Булган, Орхон-уул аймаг | Гурванбулаг | II | −28,7 | — | −10,5 | 232 | табл. 5, с. 24 |
| 69 | Булган, Орхон-уул аймаг | Дашчилэн | II | −30,4 | — | −8,5 | 212 | табл. 5, с. 24 |
| 70 | Булган, Орхон-уул аймаг | Могод | II | −23,8 | — | −7,6 | 234 | табл. 5, с. 24 |
| 71 | Булган, Орхон-уул аймаг | Орхон | II | −32,6 | — | −9,2 | 226 | табл. 5, с. 24 |
| 72 | Булган, Орхон-уул аймаг | Рашаант | II | −24,1 | — | — | — | табл. 5, с. 24 |
| 73 | Булган, Орхон-уул аймаг | Сайхан | II | −28,1 | — | −7,7 | 237 | табл. 5, с. 24 |
| 74 | Булган, Орхон-уул аймаг | Сэлэнгэ | II | −29,7 | — | −8,3 | 233 | табл. 5, с. 24 |
| 75 | Булган, Орхон-уул аймаг | Тэшиг | II | −34,0 | — | −11,1 | 234 | табл. 5, с. 24 |
| 76 | Булган, Орхон-уул аймаг | Улаантолгой | II | −25,7 | — | −10,5 | 236 | табл. 5, с. 24 |
| 77 | Булган, Орхон-уул аймаг | Хангал | II | −29,3 | — | −8,3 | 234 | табл. 5, с. 24 |
| 78 | Булган, Орхон-уул аймаг | Хантай | II | −33,4 | — | −9,6 | 231 | табл. 5, с. 24 |
| 79 | Булган, Орхон-уул аймаг | Хишиг-ондор | II | −29,3 | — | −9,0 | 231 | табл. 5, с. 24 |
| 80 | Булган, Орхон-уул аймаг | Хутаг | II | −36,4 | — | −10,0 | 224 | табл. 5, с. 24 |
| 81 | Булган, Орхон-уул аймаг | Эрдэнэ хот | II | −26,6 | — | −6,9 | 232 | табл. 5, с. 24 |
| 82 | Говь-алтай аймаг | Алтай | — | — | −32,5 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 83 | Говь-Алтай аймаг | Алтай /Ажбогд/ | III | −20,5 | — | −6,0 | 198 | табл. 5, с. 24 |
| 84 | Говь-Алтай аймаг | Алтай хот | II | −31,3 | — | −7,9 | 243 | табл. 5, с. 24 |
| 85 | Говь-Алтай аймаг | Баян-уул | II | −25,6 | — | −7,2 | 230 | табл. 5, с. 24 |
| 86 | Говь-Алтай аймаг | Бигэр | II | −27,9 | — | −8,0 | 204 | табл. 5, с. 24 |
| 87 | Говь-Алтай аймаг | Бугат | II | −21,2 | — | −6,3 | 240 | табл. 5, с. 24 |
| 88 | Говь-Алтай аймаг | Гуулин | II | −33,9 | — | −9,5 | 237 | табл. 5, с. 24 |
| 89 | Говь-Алтай аймаг | Дарви | II | −29,4 | — | −8,0 | 219 | табл. 5, с. 24 |
| 90 | Говь-Алтай аймаг | Дэлгэр | II | −33,6 | — | −10,1 | 230 | табл. 5, с. 24 |
| 91 | Говь-Алтай аймаг | Жаргалан | II | −34,6 | — | −9,7 | 218 | табл. 5, с. 24 |
| 92 | Говь-Алтай аймаг | Тайшир | II | −33,2 | — | −9,7 | 222 | табл. 5, с. 24 |
| 93 | Говь-Алтай аймаг | Тамч | II | −25,4 | — | −8,3 | 240 | табл. 5, с. 25 |
| 94 | Говь-Алтай аймаг | Тахийнтал | II | −25,4 | — | −7,7 | 228 | табл. 5, с. 25 |
| 95 | Говь-Алтай аймаг | Тогрог | II | −24,1 | — | −6,6 | 218 | табл. 5, с. 24 |
| 96 | Говь-Алтай аймаг | Тонхил | II | −28,2 | — | −6,2 | 250 | табл. 5, с. 24 |
| 97 | Говь-Алтай аймаг | Тоорой /Захуй/ | III | −33,1 | — | −7,2 | 189 | табл. 5, с. 24 |
| 98 | Говь-алтай аймаг | Тоорой/Захуй | — | — | −35,5 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 99 | Говь-Алтай аймаг | Халиун | II | −31,3 | — | −8,6 | 206 | табл. 5, с. 24 |
| 100 | Говь-Алтай аймаг | Хантайшир | I-II | −25,4 | — | −6,2 | 335 | табл. 5, с. 24 |
| 101 | Говь-Алтай аймаг | Хохморьт | II | −32,0 | — | −9,2 | 215 | табл. 5, с. 24 |
| 102 | Говь-Алтай аймаг | Цогт | II | −27,4 | — | −7,8 | 256 | табл. 5, с. 24 |
| 103 | Говь-Алтай аймаг | Цээл | II | −26,0 | — | −7,6 | 237 | табл. 5, с. 24 |
| 104 | Говь-Алтай аймаг | Чандмань | II | −26,2 | — | −7,5 | 247 | табл. 5, с. 25 |
| 105 | Говь-Алтай аймаг | Шарга | II | −34,6 | — | −10,1 | 191 | табл. 5, с. 25 |
| 106 | Говь-Алтай аймаг | Эрдэнэ | II | −26,9 | — | −7,6 | 258 | табл. 5, с. 25 |
| 107 | Дорноговь аймаг | Замын -ууд | — | — | −29,3 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 108 | Дорноговь аймаг | Сайншанд | — | — | −30,4 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 109 | Дорноговь аймаг | Чойр | — | — | −30,6 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 110 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Айраг | II | −28,6 | — | −8,7 | 206 | табл. 5, с. 25 |
| 111 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Алтанширээ | III | −30,9 | — | −9,3 | 203 | табл. 5, с. 25 |
| 112 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Даланжаргалан | III | −27,6 | — | −8,2 | 212 | табл. 5, с. 25 |
| 113 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Дэлгэрэх | II | −23,2 | — | −8,2 | 218 | табл. 5, с. 25 |
| 114 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Замын-ууд | III | −28,1 | — | −8,0 | 197 | табл. 5, с. 25 |
| 115 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Зуунбаян | III | −24,4 | — | −7,0 | 188 | табл. 5, с. 25 |
| 116 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Иххэт | III | −27,5 | — | −8,6 | 212 | табл. 5, с. 25 |
| 117 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Мандах | III | −24,4 | — | −6,4 | 206 | табл. 5, с. 25 |
| 118 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Оргон | III | −27,7 | — | −8,6 | 195 | табл. 5, с. 25 |
| 119 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Сайншанд | III | −29,2 | — | −6,0 | 195 | табл. 5, с. 25 |
| 120 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Сайхандулаан | III | −24,5 | — | −7,0 | 208 | табл. 5, с. 25 |
| 121 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Сумбэр | II | −30,7 | — | −7,3 | 222 | табл. 5, с. 25 |
| 122 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Улаанбадрах | III | −25,1 | — | −8,3 | 201 | табл. 5, с. 25 |
| 123 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Хатанбулаг | III | −21,8 | — | −7,1 | 201 | табл. 5, с. 25 |
| 124 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Ховсгол | III | −23,9 | — | −6,2 | 192 | табл. 5, с. 25 |
| 125 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Хуучин Чойр | II | −25,9 | — | −5,9 | 189 | табл. 5, с. 25 |
| 126 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Цагаанцав | III | −25,2 | — | −7,9 | 201 | табл. 5, с. 25 |
| 127 | Дорноговь, Говь-сумбэр аймаг | Эрдэнэ | III | −29,0 | — | −8,1 | 199 | табл. 5, с. 25 |
| 128 | Дорнод аймаг | Баян-уул | II | −29,7 | — | −9,4 | 230 | табл. 5, с. 25 |
| 129 | Дорнод аймаг | Баяндун | II | −24,9 | — | −6,5 | 229 | табл. 5, с. 25 |
| 130 | Дорнод аймаг | Баянтумэн | II | −32,2 | — | −9,6 | 219 | табл. 5, с. 25 |
| 131 | Дорнод аймаг | Булган | III | −31,5 | — | −9,2 | 219 | табл. 5, с. 25 |
| 132 | Дорнод аймаг | Гурванзагал | II | −32,6 | — | −9,6 | 225 | табл. 5, с. 25 |
| 133 | Дорнод аймаг | Дашбалбар | III | −26,7 | — | −8,7 | 230 | табл. 5, с. 25 |
| 134 | Дорнод аймаг | Матад | III | −27,8 | — | −8,3 | 216 | табл. 5, с. 25 |
| 135 | Дорнод аймаг | Сумбэр | II | −34,3 | — | −10,7 | 222 | табл. 5, с. 25 |
| 136 | Дорнод аймаг | Сэргэлэн | II | −30,7 | — | −9,1 | 222 | табл. 5, с. 25 |
| 137 | Дорнод аймаг | Тамсагбулаг | III | −33,0 | — | −10,7 | 217 | табл. 5, с. 25 |
| 138 | Дорнод аймаг | Тамсагбулаг | — | — | −33,5 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 139 | Дорнод аймаг | Халх гол | — | — | −33,4 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 140 | Дорнод аймаг | Халхгол | II | −34,6 | — | −10,4 | 215 | табл. 5, с. 25 |
| 141 | Дорнод аймаг | Холонбуйр | III | −30,6 | — | −8,8 | 221 | табл. 5, с. 25 |
| 142 | Дорнод аймаг | Хэрлэн | III | −33,8 | — | — | — | табл. 5, с. 25 |
| 143 | Дорнод аймаг | Цагаан-овоо | II | −28,6 | — | −8,1 | 226 | табл. 5, с. 25 |
| 144 | Дорнод аймаг | Чингисийн далан | II | −33,4 | — | −11,2 | 216 | табл. 5, с. 25 |
| 145 | Дорнод аймаг | Чойбалсан | — | — | −31,8 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 146 | Дорнод аймаг | Чойбалсан хот | III | −32,2 | — | −6,6 | 217 | табл. 5, с. 25 |
| 147 | Дорнод аймаг | Эрээнцав | II | −34,3 | — | −10,0 | 227 | табл. 5, с. 25 |
| 148 | Дундговь аймаг | Адаацаг | II | −28,4 | — | −8,8 | 226 | табл. 5, с. 25 |
| 149 | Дундговь аймаг | Баянжаргалан | III | −26,8 | — | −7,2 | 212 | табл. 5, с. 25 |
| 150 | Дундговь аймаг | Говь-угтаал | II | −27,8 | — | −7,6 | 221 | табл. 5, с. 25 |
| 151 | Дундговь аймаг | Гурвансайхан | III | −23,7 | — | −7,0 | 216 | табл. 5, с. 25 |
| 152 | Дундговь аймаг | Дэлгэрхангай | II | −22,8 | — | −6,4 | 212 | табл. 5, с. 25 |
| 153 | Дундговь аймаг | Дэлгэрцогт | II | −28,1 | — | −8,0 | 231 | табл. 5, с. 25 |
| 154 | Дундговь аймаг | Дэрэн | II | −27,5 | — | −7,7 | 212 | табл. 5, с. 25 |
| 155 | Дундговь аймаг | Луус | II | −29,0 | — | −7,4 | 219 | табл. 5, с. 25 |
| 156 | Дундговь аймаг | Мандалговь | — | — | −28,1 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 157 | Дундговь аймаг | Мандалговь хот | II | −27,8 | — | −7,8 | 223 | табл. 5, с. 25 |
| 158 | Дундговь аймаг | Олзийт | III | −25,9 | — | −6,7 | 203 | табл. 5, с. 25 |
| 159 | Дундговь аймаг | Ондоршил | III | −28,2 | — | −7,5 | 207 | табл. 5, с. 25 |
| 160 | Дундговь аймаг | Сайхан-овоо | II | −30,9 | — | −8,0 | 212 | табл. 5, с. 25 |
| 161 | Дундговь аймаг | Хулд | III | −26,0 | — | −6,5 | 209 | табл. 5, с. 25 |
| 162 | Дундговь аймаг | Цагаандэлгэр | II | −29,7 | — | −8,9 | 228 | табл. 5, с. 25 |
| 163 | Дундговь аймаг | Эрдэнэдалай | II | −30,5 | — | −7,7 | 218 | табл. 5, с. 25 |
| 164 | Завхан аймаг | Алдархаан | II | −33,5 | — | −8,7 | 221 | табл. 5, с. 25 |
| 165 | Завхан аймаг | Баян-уул | I | −44,8 | — | −14,9 | 247 | табл. 5, с. 26 |
| 166 | Завхан аймаг | Баян-уул | — | — | −44,5 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 167 | Завхан аймаг | Баянхайрхан | I | −32,5 | — | −7,3 | 273 | табл. 5, с. 26 |
| 168 | Завхан аймаг | Дорволжин | II-III | −36,8 | — | −10,0 | 221 | табл. 5, с. 26 |
| 169 | Завхан аймаг | Дорволжин | — | — | −38,7 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 170 | Завхан аймаг | Завханмандал | II | −36,9 | — | −6,9 | 230 | табл. 5, с. 26 |
| 171 | Завхан аймаг | Идэр | II | −36,3 | — | −9,3 | 255 | табл. 5, с. 26 |
| 172 | Завхан аймаг | Их-уул | I | −43,0 | — | −11,7 | 242 | табл. 5, с. 26 |
| 173 | Завхан аймаг | Номрог | II | −34,6 | — | −12,4 | 244 | табл. 5, с. 26 |
| 174 | Завхан аймаг | Отгон | I | −50,7 | — | −12,5 | 258 | табл. 5, с. 26 |
| 175 | Завхан аймаг | Сантмаргац | II | −38,1 | — | −8,6 | 230 | табл. 5, с. 26 |
| 176 | Завхан аймаг | Сонгино | II | −29,8 | — | −9,2 | 252 | табл. 5, с. 26 |
| 177 | Завхан аймаг | Тавантолгой | II | −38,0 | — | — | — | табл. 5, с. 26 |
| 178 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл | I | −42,6 | — | −12,3 | 256 | табл. 5, с. 26 |
| 179 | Завхан аймаг | Тосонцэнгэл | — | — | −47,8 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 180 | Завхан аймаг | Тудэвтэй | I | −37,2 | — | −4,4 | 242 | табл. 5, с. 26 |
| 181 | Завхан аймаг | Тэлмэн | I | −40,7 | — | −11,1 | 242 | табл. 5, с. 26 |
| 182 | Завхан аймаг | Тэс | I | −41,0 | — | −3,7 | 231 | табл. 5, с. 26 |
| 183 | Завхан аймаг | Улиастай | II | −35,5 | — | −7,5 | 241 | табл. 5, с. 26 |
| 184 | Завхан аймаг | Улиастай | — | — | −35,8 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 185 | Завхан аймаг | Ургамал | II | −42,1 | — | −6,3 | 256 | табл. 5, с. 26 |
| 186 | Завхан аймаг | Цагаанхайрхан | II | −30,8 | — | −9,9 | 240 | табл. 5, с. 26 |
| 187 | Завхан аймаг | Цагаанчулуут | II | −28,6 | — | −6,6 | 245 | табл. 5, с. 26 |
| 188 | Завхан аймаг | Цэцэн-уул | II | −39,3 | — | −11,2 | 272 | табл. 5, с. 26 |
| 189 | Завхан аймаг | Шилуустэй | I | −31,8 | — | −7,2 | 250 | табл. 5, с. 26 |
| 190 | Завхан аймаг | Эрдэнэхайрхан | II | −27,3 | — | −5,7 | 230 | табл. 5, с. 26 |
| 191 | Завхан аймаг | Яруу | I | −40,1 | — | −10,9 | 274 | табл. 5, с. 26 |
| 192 | Оворхангай аймаг | Арвайхээр | — | — | −26,6 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 193 | Оворхангай аймаг | Арвайхээр хот | II | −24,2 | — | −5,8 | 231 | табл. 5, с. 26 |
| 194 | Оворхангай аймаг | Баруунбаянулаан | III | −26,7 | — | −7,7 | 212 | табл. 5, с. 26 |
| 195 | Оворхангай аймаг | Бат-олзий | II | −25,4 | — | −7,7 | 239 | табл. 5, с. 26 |
| 196 | Оворхангай аймаг | Баян-ондор | II | −24,4 | — | −8,3 | 236 | табл. 5, с. 26 |
| 197 | Оворхангай аймаг | Баянгол | II | −27,6 | — | −7,5 | 215 | табл. 5, с. 26 |
| 198 | Оворхангай аймаг | Богд | III | −31,1 | — | −6,5 | 207 | табл. 5, с. 26 |
| 199 | Оворхангай аймаг | Бурд | II | −24,4 | — | −8,6 | 222 | табл. 5, с. 26 |
| 200 | Оворхангай аймаг | Гучин-ус | III | −25,0 | — | −6,9 | 213 | табл. 5, с. 26 |
| 201 | Оворхангай аймаг | Ёсонзуйл | III | −24,5 | — | −7,2 | 247 | табл. 5, с. 26 |
| 202 | Оворхангай аймаг | Зуунбаян-улаан | II | −25,3 | — | −8,0 | 240 | табл. 5, с. 26 |
| 203 | Оворхангай аймаг | Нарийнтээл | II | −28,1 | — | −7,9 | 225 | табл. 5, с. 26 |
| 204 | Оворхангай аймаг | Олзийт | II | −24,9 | — | −6,2 | 260 | табл. 5, с. 26 |
| 205 | Оворхангай аймаг | Сант | II | −23,6 | — | −7,1 | 219 | табл. 5, с. 26 |
| 206 | Оворхангай аймаг | Тарагт | II | −26,5 | — | −6,8 | 257 | табл. 5, с. 26 |
| 207 | Оворхангай аймаг | Тогрог | II | −29,0 | — | −6,9 | 238 | табл. 5, с. 26 |
| 208 | Оворхангай аймаг | Уянга | II | −28,2 | — | −7,2 | 264 | табл. 5, с. 26 |
| 209 | Оворхангай аймаг | Хайрхандулаан | II | −25,5 | — | −7,1 | 232 | табл. 5, с. 26 |
| 210 | Оворхангай аймаг | Хархорин | II | −23,4 | — | −6,9 | 231 | табл. 5, с. 26 |
| 211 | Оворхангай аймаг | Хужирт | II | −32,2 | — | −8,9 | 244 | табл. 5, с. 26 |
| 212 | Оворхангай аймаг | Хужирт | — | — | −33,4 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 213 | Омноговь аймаг | Баян-овоо | III | −19,5 | — | −4,7 | 190 | табл. 5, с. 26 |
| 214 | Омноговь аймаг | Баяндалай | III | −26,4 | — | −7,0 | 203 | табл. 5, с. 26 |
| 215 | Омноговь аймаг | Булган | III | −25,3 | — | −5,5 | 190 | табл. 5, с. 26 |
| 216 | Омноговь аймаг | Гурвантэс | III | −14,7 | — | −5,0 | 200 | табл. 5, с. 26 |
| 217 | Омноговь аймаг | Даланзадгад | III | −26,2 | — | −5,4 | 199 | табл. 5, с. 26 |
| 218 | Омноговь аймаг | Даланзадгад | — | — | −26,4 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 219 | Омноговь аймаг | Мандал-овоо | III | −26,2 | — | −6,9 | 191 | табл. 5, с. 26 |
| 220 | Омноговь аймаг | Манлай | III | −21,3 | — | −6,1 | 197 | табл. 5, с. 26 |
| 221 | Омноговь аймаг | Ноён | III | −19,6 | — | −5,1 | 210 | табл. 5, с. 26 |
| 222 | Омноговь аймаг | Номгон | III | −20,7 | — | −5,5 | 200 | табл. 5, с. 26 |
| 223 | Омноговь аймаг | Сайхан | — | — | −25,8 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 224 | Омноговь аймаг | Сэврэй | III | −20,7 | — | −5,1 | 204 | табл. 5, с. 26 |
| 225 | Омноговь аймаг | Ханбогд | III | −20,9 | — | −4,2 | 180 | табл. 5, с. 26 |
| 226 | Омноговь аймаг | Ханхонгор | — | — | — | −4,6 | 182 | табл. 7, с. 34 |
| 227 | Омноговь аймаг | Хархонгор | III | −21,5 | — | — | — | табл. 5, с. 26 |
| 228 | Омноговь аймаг | Хурмэн | III | −20,7 | — | −5,3 | 203 | табл. 5, с. 26 |
| 229 | Омноговь аймаг | Цогт-овоо | III | −26,6 | — | −6,5 | 200 | табл. 5, с. 26 |
| 230 | Омноговь аймаг | Цогтовоо | — | — | −28,5 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 231 | Омноговь аймаг | Цогтцэций | III | −22,9 | — | −5,7 | 202 | табл. 5, с. 26 |
| 232 | Сухбаатар аймаг | Асгат | III | −31,9 | — | −9,2 | 219 | табл. 5, с. 27 |
| 233 | Сухбаатар аймаг | Байшинт | III | −36,4 | — | −10,6 | 212 | табл. 5, с. 27 |
| 234 | Сухбаатар аймаг | Байшинт | — | — | −36,4 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 235 | Сухбаатар аймаг | Баруун-урт | II | −30,1 | — | −7,0 | 223 | табл. 5, с. 27 |
| 236 | Сухбаатар аймаг | Баруун-урт | — | — | −31,9 | — | — | табл. 6, с. 30 |
| 237 | Сухбаатар аймаг | Баяндэлгэр | III | −35,6 | — | −8,5 | 212 | табл. 5, с. 27 |
| 238 | Сухбаатар аймаг | Бурэнцогт | III | −29,7 | — | −8,8 | 227 | табл. 5, с. 27 |
