Армения: расчетные температуры по городам
Строительные нормы Республики Армения 22-01-2024 в редакции 2024 года.
Текст документа ՀՀՇՆ 22-01-2024. Данные получены 24.10.2026.
Что в колонках
- tн 0,92 — расчетная температура наружного воздуха: средняя температура самой холодной пятидневки, холоднее которой бывает примерно в 8 зимах из 100. По ней считают стены, окна и узлы обычных жилых и общественных зданий.
- tн 0,98 — то же, но строже: холоднее бывает только в 2 зимах из 100. Ее берут для особо ответственных зданий.
- Средняя температура отопительного сезона и дней отопления в году — отопительный сезон считают с дней, когда на улице в среднем не теплее +8 °C. Первое число — какая в эти дни в среднем температура, второе — сколько таких дней в году. По ним прикидывают, сколько тепла дом потратит за зиму.
Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».
| № | Город, пункт | tн 0,98 | tн 0,92 | Средняя температура отопительного сезона | Дней отопления в году | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абовян (Дзаг) | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 2 | Айгедзор | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 3 | Айгеховит | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 4 | Алаверди | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 5 | Амасия | −20 | −18 | −1,8 | 214 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 6 | Амберд | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 7 | Ананун (перевал) | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 8 | Апаран | −22 | −20 | −1,8 | 211 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 9 | Арагац (высокогорная) | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 10 | Арагац (железнодорожная) | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 11 | Арарат | −19 | −17 | 1,3 | 134 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 12 | Арени | −18 | −17 | 1,2 | 138 | табл. 28, с. docx-tbl175 |
| 13 | Арзни | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 14 | Армавир | −20 | −18 | 0,5 | 143 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 15 | Арташат | −20 | −18 | 0,7 | 137 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 16 | Артик | −18 | −16 | −1,2 | 189 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 17 | Ашоцк | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl4 |
| 18 | Аштарак | −17 | −15 | 1,1 | 140 | табл. 25, с. docx-tbl165 |
| 19 | Баграташен | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 20 | Берд | — | — | 3,0 | 149 | табл. 28, с. docx-tbl176 |
| 21 | Вайк | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 22 | Ванадзор | −16 | −14 | 1,0 | 167 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 23 | Варденис | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 24 | Варденянц (перевал) | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 25 | Веди | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 26 | Верин Хотанан | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 27 | Воротан (перевал) | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 28 | Гавар | −20 | −17 | −1,1 | 213 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 29 | Гарнаховит | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 30 | Гарни | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 31 | Гехадзор | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 32 | Гехи | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 33 | Горайк | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 34 | Горис | −12 | −10 | 2,3 | 163 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 35 | Гюлагарак | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 36 | Гюмри | −24 | −21 | −1,7 | 187 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 37 | Джаджур | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 38 | Джермук | −18 | −17 | −1,1 | 217 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 39 | Джрвеж | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 40 | Дилижан | −13 | −11 | 1,9 | 175 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 41 | Егвард | −18 | −16 | 0,1 | 156 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 42 | Ерасх | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 43 | Ератмбер | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl5 |
| 44 | Ереван «Агро» | −20 | −18 | 0,6 | 142 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 45 | Ереван «Арабкир» | −15 | −14 | 1,3 | 140 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 46 | Ереван «Звартноц» | −19 | −17 | 0,4 | 137 | табл. 28, с. docx-tbl176 |
| 47 | Ереван «Эребуни» | −19 | −18 | 1,0 | 140 | табл. 28, с. docx-tbl176 |
| 48 | Ехегнадзор | −19 | −16 | 0,5 | 148 | табл. 28, с. docx-tbl176 |
| 49 | Иджеван | −10 | −9 | 3,4 | 145 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 50 | Каджаран | −14 | −12 | 1,0 | 195 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 51 | Капан | −11 | −9 | 3,3 | 139 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 52 | Каракерт | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 53 | Катнарат | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 54 | Кохб | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 55 | Кучак | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 56 | Лермонтово | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 57 | Маралик | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 58 | Мартирос | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 59 | Мартуни | −17 | −15 | −0,3 | 200 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 60 | Масрик | −24 | −20 | −2,1 | 209 | табл. 28, с. docx-tbl177 |
| 61 | Маяковский | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 62 | Мегри | −11 | −8 | 3,9 | 115 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 63 | Мецаван | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 64 | Норатус | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 65 | Одзун | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 66 | Пахакн | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 67 | Пушкинский перевал | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 68 | Раздан | −20 | −19 | −1,6 | 198 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 69 | Севан (город) | −20 | −18 | −2,0 | 213 | табл. 28, с. docx-tbl177 |
| 70 | Севан (озерная станция) | −19 | −14 | −0,3 | 205 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 71 | Севкар | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 72 | Семеновка | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 73 | Сисиан | −20 | −18 | 0,3 | 185 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 74 | Сисианский перевал | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 75 | Спитак | −17 | −15 | 0,1 | 184 | табл. 28, с. docx-tbl177 |
| 76 | Степанаван | −18 | −16 | 0,7 | 186 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 77 | Талин | −18 | −15 | −0,3 | 179 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 78 | Ташир | −21 | −17 | 0,1 | 198 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 79 | Туманян | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 80 | Урут | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 81 | Урцадзор | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl8 |
| 82 | Фантан | −17 | −15 | −0,8 | 189 | табл. 25, с. docx-tbl167 |
| 83 | Ханкаван | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 84 | Хартагюх | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
| 85 | Цахкаовит | −19 | −17 | −1,8 | 224 | табл. 25, с. docx-tbl166 |
| 86 | Чамбарак | −18 | −17 | −0,1 | 216 | табл. 28, с. docx-tbl176 |
| 87 | Шамирам | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 88 | Шнох | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 89 | Шорджа | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl7 |
| 90 | Эчмиадзин | — | — | — | — | табл. 2, с. docx-tbl6 |
Перед применением в проекте сверяйте число с официальным текстом документа.