Болгария: климатические данные по городам

Наредба № РД-02-20-3/2022, приложение 3, табл. 1; изменения после 1 марта 2024 года не проверены.

Текст документа Наредба № РД-02-20-3/2022. Данные получены 25.10.2026.

В этом документе нет расчетной температуры пятидневки 0,92. Расчетных температур по городам в документе нет, только продолжительность отопительного периода и градусо-сутки при границе +12 °C, а не +8 °C. Зона города указана на карте, не в таблице.
Числа этой страны нельзя сравнивать с tн 0,92 из СНиП и других стран без учета определения.

Что в колонках

Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».

№Город, пунктДней отопления при границе +12 °C (внутри 19 C)Градусо-сутки отопления (граница +12 °C, внутри 19 C)Источник
1Айтос 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
2Ардино 1802500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
3Асеновград 1702400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
4Балчик 1802400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
5Белоградчик 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
6Берковица 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
7Благоевград 1702400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
8Бойчиновци 1802800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
9Ботевград 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
10Брезник 2103200 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
11Бургас 1702300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
12Бяла 1752700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
13Бяла Слатина 1753000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
14Варна 1802400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
15Велико Търново 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
16Велинград 2003300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
17Видин 1852800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
18Враца 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
19Габрово 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
20Генерал Тошево 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
21Годеч 2003100 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
22Горна Оряховица 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
23Горни Чифлик 1852500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
24Гоце Делчев 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
25Грудово 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
26Девин 2103000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
27Димитровград 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
28Добрич 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
29Дряново 1852700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
30Дулово 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
31Дупница 1902700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
32Елен Пелин 1952900 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
33Елена 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 121
34Елхово 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
35Златарица 1852800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
36Ивайловград 1702300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
37Исперих 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
38Ихтиман 1953400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
39Казанлък 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
40Карлово 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
41Карнобат 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
42Кнежа 1903000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
43Копривщица 2504000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
44Котел 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
45Крумовград 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
46Кубрат 1852800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
47Кула 1903000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
48Кърджали 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
49Кюстендил 1902700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
50Ловеч 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
51Лом 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
52Луковит 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
53Мадан 2103000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
54Малко Търново 1702200 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
55Момчилград 1802500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
56Монтана 1802800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
57Никопол 1752600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
58Нова Загора 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
59Нови пазар 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
60Омуртаг 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
61Оряхово 1752600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
62Павликени 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
63Пазарджик 1752500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
64Панагюрище 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
65Перник 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
66Петрич 1552000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
67Пещера 1653000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
68Пирдоп 1803100 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
69Плевен 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
70Пловдив 1752500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
71Поморие 1702300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
72Попово 1852800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
73Преслав 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
74Провадия 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
75Първомай 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 122
76Радомир 1853000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
77Разград 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
78Разлог 2203300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
79Русе 1752600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
80Самоков 2203300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
81Сандански 1602100 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
82Свиленград 1652200 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
83Свищов 1752600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
84Своге 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
85Севлиево 1852800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
86Силистра 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
87Сливен 1752400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
88Сливница 2003100 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
89Смолян 2403600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
90Созопол 1602100 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
91София 1902900 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
92Стара Загора 1702300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
93Тервел 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
94Тетевен 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
95Тополовград 1702400 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
96Троян 1953000 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
97Трън 2203500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
98Трявна 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
99Тутракан 1802700 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
100Търговище 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
101Харманли 1702300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
102Хасково 1752300 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
103Хисаря 1752500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
104Царево 1602100 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
105Чепеларе 2503800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
106Чирпан 1802600 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
107Шумен 1902800 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123
108Ямбол 1802500 табл. Прил. 3, табл. 1, с. 123

Перед применением в проекте сверяйте число с официальным текстом документа.