Грузия: расчетные температуры по городам
ПН 01.05-08 «Строительная климатология», 2008 год, табл. 11; действует по карточке matsne.gov.ge, второго источника статуса нет.
Текст документа პნ 01.05-08. Данные получены 25.10.2026.
Что в колонках
- Расчетная температура по документу — величина, которую документ этой страны называет расчетной температурой; ее определение — в плашке над таблицей. Не равна tн 0,92.
- Остальные колонки названы так, как величина определена в документе; граница отопительного периода указана в заголовке колонки.
Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».
| № | Город, пункт | Климатический район | Расчетная температура по документу | Расчетная суточная температура по документу | Абсолютный минимум | Средняя температура отопительного периода (граница +8 °C) | Дней отопления в году (граница +8 °C) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abasha | IIIბ | −3 | −6 | −19 | 5,6 | 102 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 2 | abastumani | Iგ | −13 | −17 | −32 | −0,2 | 194 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 3 | adigeni | Iგ | −13 | −18 | −31 | 0,5 | 175 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 4 | agara | IIბ | −10 | −14 | −30 | 2,2 | 160 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 5 | akhalgori | IIბ | −11 | −15 | −26 | 1,5 | 163 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 6 | akhali atoni | IIIბ | −1 | −4 | −12 | 6,5 | 69 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 7 | akhalkalaki | Iბ | −16 | −22 | −38 | −1,2 | 207 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 8 | akhaltsikhe | Iგ | −13 | −17 | −32 | 0,7 | 165 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 9 | akhmeta | IIბ | −8 | −10 | −23 | 3,0 | 139 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 10 | akhuti | IIIბ | −2 | −5 | −31 | 6,2 | 91 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 11 | ambrolauri | IIბ | −9 | −13 | −27 | 2,5 | 145 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 12 | anaklia | IIIბ | −2 | −5 | −17 | 6,0 | 91 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 13 | aspindza | Iგ | −11 | −15 | −29 | 1,5 | 163 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 14 | atsana | IIIბ | −3 | −6 | −18 | 5,6 | 105 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 15 | baghdati | IIIბ | −4 | −6 | −18 | 5,7 | 109 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 16 | bakhmaro | Iგ | −19 | −23 | −38 | −1,2 | 238 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 17 | bakuriani.agro | Iგ | −15 | −21 | −36 | −0,7 | 221 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 18 | barisakho | Iგ | −14 | −18 | −31 | 0,1 | 194 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 19 | barmishi | IIIბ | −4 | −7 | −17 | 4,1 | 116 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 20 | bat.aeroporti | IIIბ | −1 | −4 | −9 | 6,5 | 72 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 21 | bat.mts.konts.kv. | IIIბ | −4 | −6 | −9 | 5,6 | 111 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 22 | bat.mts.konts.zeda | IIIბ | −1 | −3 | −9 | 6,6 | 76 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 23 | batumi, kalaki | IIIბ | −1 | −2 | −9 | 7,1 | 75 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 24 | batumi, shukura | IIIბ | −1 | −3 | −8 | 6,9 | 72 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 25 | bichvinta | IIIბ | −2 | −5 | −12 | 5,9 | 91 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 26 | bolnisi | IIბ | −8 | −12 | −24 | 3,0 | 140 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 27 | borjomi | IIბ | −11 | −14 | −28 | 1,1 | 179 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 28 | bursachiri | Iგ | −16 | −20 | −31 | −2,5 | 190 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 29 | chakvi | IIIბ | −1 | −4 | −9 | 5,8 | 84 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 30 | chiatura | IIIბ | −6 | −9 | −20 | 4,2 | 124 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 31 | chkhorotsqu | IIIბ | −4 | −7 | −20 | 5,0 | 110 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 32 | chokhatauri | IIIბ | −3 | −6 | −16 | 6,3 | 96 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 33 | chrebalo | IIბ | −9 | −13 | −27 | 1,3 | 141 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 34 | dedop.tsqaro | IIბ | −10 | −11 | −26 | 1,7 | 161 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 35 | dmanisi | IIბ | −12 | −16 | −28 | 1,1 | 182 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 36 | dusheti | IIბ | −9 | −16 | −26 | 1,8 | 162 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 37 | engurhesi | IIბ | −4 | −12 | −16 | 6,1 | 137 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 38 | epremovka | Iგ | −20 | −20 | −39 | −3,0 | 244 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 39 | ertso | Iგ | −15 | −7 | −35 | −1,1 | 207 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 40 | gagra | IIIბ | −2 | −4 | −13 | 6,4 | 80 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 41 | gagra sas.sam. | IIIბ | −2 | −4 | −13 | 6,3 | 78 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 42 | gagris kedi | IIIბ | −13 | −17 | −28 | 0,5 | 209 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 43 | gali | IIIბ | −4 | −17 | −18 | 5,5 | 100 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 44 | gardabani | IIIგ | −7 | −6 | −25 | 3,0 | 133 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 45 | gombori | IIბ | −12 | −16 | −27 | 1,1 | 178 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 46 | gori | IIბ | −12 | −16 | −28 | 1,9 | 148 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 47 | grakali | IIბ | −10 | −17 | −30 | 2,5 | 147 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 48 | gudauri | Iგ | −16 | −5 | −33 | −1,4 | 263 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 49 | gudauta | IIIბ | −2 | −13 | −13 | 6,1 | 84 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 50 | gulripshi | IIIბ | −2 | −22 | −12 | 6,4 | 78 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 51 | gurjaani | IIბ | −8 | −4 | −22 | 3,2 | 133 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 52 | iqalto | IIბ | −8 | −12 | −22 | 3,0 | 148 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 53 | java | Iბ | −11 | −13 | −30 | 0,8 | 179 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 54 | jikhanjiri | IIIბ | −2 | −5 | −16 | 6,1 | 91 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 55 | joqolo | IIბ | −9 | −13 | −26 | 2,5 | 149 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 56 | jvari | IIბ | −4 | −7 | −21 | 5,3 | 97 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 57 | jvris ughel. | Iგ | −21 | −27 | −38 | −2,7 | 282 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 58 | kachreti | IIბ | −9 | −12 | −25 | 3,1 | 150 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 59 | kareli | IIბ | −11 | −14 | −26 | 2,1 | 154 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 60 | kaspi | IIბ | −9 | −13 | −25 | 2,0 | 143 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 61 | kazreti | IIბ | −9 | −12 | −27 | 2,8 | 150 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 62 | keda | IIIბ | −5 | −8 | −15 | 4,6 | 114 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 63 | khaishi | IIბ | −9 | −12 | −22 | 2,5 | 151 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 64 | kharagauli | IIIბ | −5 | −8 | −22 | 4,6 | 117 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 65 | khashuri | IIბ | −11 | −15 | −29 | 1,5 | 160 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 66 | khelvachauri | IIIბ | −2 | −4 | −41 | 5,4 | 85 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 67 | kheta | IIIბ | −1 | −3 | −17 | 6,8 | 70 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 68 | khobi | IIIბ | −1 | −4 | −17 | 6,9 | 71 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 69 | khoni | IIIბ | −3 | −6 | −18 | 5,8 | 94 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 70 | khulo | IIბ | −8 | −11 | −18 | 3,3 | 145 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 71 | kobi | Iგ | −18 | −23 | −34 | −1,7 | 241 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 72 | kobuleti | IIIბ | −3 | −6 | −16 | 5,8 | 109 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 73 | kojori | IIბ | −12 | −16 | −26 | 1,0 | 189 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 74 | korbouli | IIბ | −9 | −13 | −28 | 2,4 | 160 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 75 | kumisi | IIIგ | −8 | −12 | −25 | 2,8 | 136 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 76 | kut., aerop. | IIIბ | −3 | −6 | −17 | 5,9 | 91 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 77 | kut., kalaki | IIIბ | −3 | −5 | −17 | 5,8 | 90 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 78 | kvaisa | Iგ | −14 | −20 | −35 | −0,4 | 214 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 79 | kveda gordi | IIბ | −5 | −8 | −21 | 3,4 | 124 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 80 | kvemo azhara | IIბ | −9 | −13 | −21 | 1,1 | 153 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 81 | lagodekhi | IIბ | −8 | −11 | −23 | 3,3 | 135 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 82 | lajanur-hesi | IIბ | −6 | −8 | −27 | 4,4 | 125 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 83 | lanchkhuti | IIIბ | −6 | −7 | −20 | 5,7 | 101 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 84 | lata | IIბ | −7 | −10 | −18 | 3,3 | 131 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 85 | lebarde | IIბ | −13 | −17 | −29 | −0,1 | 207 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 86 | lentekhi | IIბ | −11 | −15 | −26 | 1,5 | 163 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 87 | leselidze | IIIბ | −2 | −5 | −14 | 6,7 | 88 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 88 | libani | Iგ | −14 | −18 | −31 | 0,0 | 205 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 89 | mamison. ughel. | Iგ | −23 | −28 | −35 | −2,8 | 244 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 90 | manglisi | IIბ | −11 | −15 | −28 | 0,6 | 181 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 91 | marneuli | IIბ | −9 | −12 | −25 | 2,7 | 139 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 92 | martvili | IIIბ | −3 | −6 | −18 | 5,8 | 97 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 93 | mejvriskhevi | IIბ | −10 | −14 | −28 | 1,9 | 159 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 94 | mestia | Iგ | −15 | −20 | −35 | −0,7 | 201 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 95 | mtasabueti | IIბ | −13 | −17 | −27 | 0,4 | 199 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 96 | mtskheta | IIბ | −9 | −13 | −24 | 30 | 139 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 97 | mukhrani | IIბ | −12 | −15 | −29 | 2,2 | 149 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 98 | mukhuri | IIბ | −3 | −6 | −18 | 5,9 | 98 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 99 | nabeghlavi | IIბ | −5 | −7 | −19 | 39 | 120 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 100 | napareuli | IIბ | −8 | −10 | −24 | 3,1 | 133 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 101 | natakhtari | IIბ | −10 | −13 | −26 | 2,6 | 150 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 102 | natanebi | IIIბ | −3 | −6 | −15 | 5,8 | 106 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 103 | ninotsminda | Iგ | −19 | −23 | −38 | −1,2 | 238 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 104 | ochamchire | IIIბ | −4 | −6 | −15 | 5,6 | 104 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 105 | ochkhamuri | IIIბ | −3 | −6 | −17 | 5,7 | 106 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 106 | okana | IIბ | −10 | −14 | −28 | 2,0 | 168 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 107 | omalo | Iგ | −19 | −24 | −36 | 2,0 | 239 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 108 | oni | IIბ | −10 | −13 | −27 | 2,1 | 157 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 109 | ormotsi | Iბ | −12 | −16 | −29 | 0,7 | 182 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 110 | ozurgeti | IIIბ | −4 | −6 | −19 | 5,3 | 106 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 111 | pasanauri | Iგ | −13 | −18 | −30 | 0,5 | 178 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 112 | poti, parki | IIIბ | −2 | −5 | −13 | 5,9 | 91 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 113 | poti, porti | IIIბ | −3 | −5 | −11 | 6,5 | 83 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 114 | pskhu | IIბ | −10 | −14 | −27 | 1,4 | 167 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 115 | qoruldashi | Iგ | −16 | −21 | −33 | −2,1 | 240 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 116 | qvareli | IIბ | −8 | −11 | −23 | 3,3 | 134 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 117 | ritsis tba | IIბ | −10 | −14 | −26 | 1,8 | 187 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 118 | rodionovka | Iგ | −18 | −23 | −38 | −1,6 | 246 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 119 | roki | Iგ | −17 | −21 | −35 | −1,2 | 232 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 120 | rustavi | IIIგ | −8 | −11 | −24 | 3,2 | 133 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 121 | sachkhere | IIბ | −8 | −12 | −31 | 2,8 | 140 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 122 | sagarejo | IIბ | −7 | −12 | −24 | 2,6 | 151 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 123 | saguramo | IIბ | −10 | −13 | −26 | 2,2 | 151 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 124 | sairme | IIბ | −12 | −12 | −23 | 2,4 | 170 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 125 | samgori | IIIგ | −8 | −12 | −22 | 3,2 | 134 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 126 | samtredia | IIIბ | −3 | −7 | −17 | 5,6 | 92 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 127 | senaki | IIIბ | −2 | −5 | −17 | 6,2 | 85 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 128 | shiraki | IIბ | −11 | −19 | −32 | 1,3 | 159 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 129 | shovi | Iგ | −15 | −19 | −33 | −0,5 | 214 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 130 | shuakhevi | IIბ | −6 | −10 | −16 | 5,1 | 126 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 131 | shulaveri | IIბ | −8 | −12 | −25 | 3,1 | 146 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 132 | sighnaghi | IIბ | −8 | −12 | −24 | 2,8 | 155 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 133 | sikharuli | IIIბ | −2 | −4 | −12 | 6,6 | 71 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 134 | sioni | Iბ | −13 | −18 | −33 | 1,0 | 161 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 135 | sokh., babushera | IIIბ | −4 | −6 | −15 | 5,4 | 105 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 136 | sokhumi, agro | IIIბ | −3 | −5 | −12 | 5,8 | 85 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 137 | sokhumi, eshera | IIIბ | −2 | −4 | −13 | 6,2 | 82 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 138 | sokhumi, porti | IIIბ | −2 | −4 | −13 | 6,4 | 76 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 139 | sokhumi,shukura | IIIბ | −2 | −5 | −14 | 6,0 | 81 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 140 | stepantsminda | Iგ | −14 | −19 | −34 | −0,2 | 215 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 141 | supsa | IIIბ | −4 | −6 | −13 | 5,5 | 106 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 142 | surami | IIბ | −10 | −13 | −27 | 1,8 | 164 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 143 | tb., aeroporti | IIIგ | −9 | −12 | −23 | 3,0 | 139 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 144 | tb., avchala | IIIგ | −8 | −11 | −24 | 3,4 | 145 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 145 | tb., bot.baghi | IIIგ | −7 | −10 | −22 | 3,6 | 131 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 146 | tb., didube | IIIგ | −8 | −12 | −24 | 3,5 | 140 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 147 | tb., dighomi | IIIგ | −8 | −11 | −23 | 4,1 | 146 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 148 | tb., ghrmaghele | IIIგ | −8 | −12 | −24 | 3,1 | 143 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 149 | tb., gldani | IIIგ | −8 | −12 | −25 | 3,1 | 143 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 150 | tb., lilo | IIIგ | −9 | −12 | −24 | 2,4 | 143 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 151 | tb., mtatsminda | IIIგ | −9 | −12 | −24 | 2,4 | 153 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 152 | tb., observat | IIIგ | −7 | −11 | −23 | 3,3 | 131 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 153 | tb., ponichala | IIIგ | −8 | −11 | −23 | 4,1 | 166 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 154 | tb., saburtalo | IIIგ | −8 | −12 | −23 | 4,8 | 143 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 155 | tb., varketili | IIIგ | −9 | −12 | −24 | 2,8 | 147 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 156 | tb.,didi dighomi | IIIგ | −8 | −12 | −24 | 3,5 | 140 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 157 | tbilisi, vake | IIIგ | −8 | −11 | −23 | 3,4 | 145 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 158 | telavi | IIბ | −8 | −11 | −23 | 3,1 | 141 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 159 | terjola | IIIბ | −5 | −7 | −20 | 5,2 | 109 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 160 | tetritsqaro | IIბ | −11 | −15 | −26 | 1,7 | 176 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 161 | tianeti | Iგ | −14 | −18 | −34 | −0,1 | 176 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 162 | tqibuli | IIბ | −6 | −13 | −27 | 4,2 | 130 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 163 | tqvarcheli | IIIბ | −6 | −9 | −17 | 4,0 | 137 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 164 | tsageri | IIბ | −9 | −12 | −26 | 2,7 | 142 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 165 | tsaghveri | Iგ | −12 | −16 | −31 | 0,8 | 190 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 166 | tsalenjikha | IIბ | −3 | −6 | −18 | 6,2 | 108 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 167 | tsalka | Iგ | −14 | −18 | −34 | −0,1 | 201 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 168 | tsemi | Iგ | −13 | −18 | −31 | 0,4 | 186 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 169 | tsipa | IIბ | −9 | −12 | −24 | 1,8 | 154 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 170 | tskhinvali | IIბ | −9 | −12 | −28 | 1,5 | 163 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 171 | tsnori | IIბ | −8 | −12 | −25 | 2,7 | 132 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 172 | tsqaltubo | IIIბ | −3 | −6 | −19 | 6,0 | 90 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 173 | tsqneti | IIბ | −10 | −14 | −26 | 2,2 | 161 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 174 | udabno | IIIგ | −10 | −14 | −25 | 1,9 | 159 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 175 | ureki | IIIბ | −2 | −5 | −16 | 6,3 | 84 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 176 | vani | IIIბ | −4 | −13 | −18 | 5,1 | 102 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 177 | vaziani | IIIგ | −9 | −26 | −24 | 2,6 | 145 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 178 | zestaponi | IIIბ | −4 | −8 | −20 | 4,8 | 109 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 179 | zhinvali | IIბ | −11 | −16 | −28 | 1,6 | 167 | табл. 11, с. doc-no-pages |
| 180 | zugdidi | IIIბ | −3 | −6 | −19 | 6,2 | 101 | табл. 11, с. doc-no-pages |
Перед применением в проекте сверяйте число с официальным текстом документа.