Латвия: расчетные температуры по городам
LBN 003-19 «Строительная климатология», 2019 год, табл. 1, 3, 6, 7 и 10; HTML-копия из архива Wayback, статус на likumi.lv не проверен.
Текст документа LBN 003-19. Данные получены 25.10.2026.
Что в колонках
- Расчетная температура по документу — величина, которую документ этой страны называет расчетной температурой; ее определение — в плашке над таблицей. Не равна tн 0,92.
- Остальные колонки названы так, как величина определена в документе; граница отопительного периода указана в заголовке колонки.
Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».
| № | Город, пункт | Расчетная температура по документу | Абсолютный минимум | Средняя температура отопительного периода (граница +8 °C) | Дней отопления в году (граница +8 °C) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainaži | −22,1 | −37,1 | 0,7 | 201 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 2 | Alūksne | −23,3 | −37,4 | −0,9 | 204 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 3 | Bauska | −21,8 | −34,6 | 0,6 | 195 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 4 | Daugavpils | −23,3 | −43,2 | −0,2 | 197 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 5 | Dobele | −21,5 | −35,9 | 0,9 | 196 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 6 | Gulbene | −23,4 | −39,0 | −0,5 | 204 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 7 | Jelgava | −21,7 | −34,9 | 0,7 | 197 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 8 | Kolka | −16,6 | −31,5 | 1,7 | 200 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 9 | Liepāja | −17,8 | −32,9 | 2,0 | 193 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 10 | Mērsrags | −18,7 | −36,2 | 1,4 | 201 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 11 | Pāvilosta | −17,7 | −34,1 | 1,9 | 196 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 12 | Priekuļi | −22,3 | −39,0 | −0,2 | 197 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 13 | Rēzekne | −22,8 | −38,8 | −0,5 | 202 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 14 | Rīga | −20,0 | −34,9 | 1,1 | 192 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 15 | Rūjiena | −23,2 | −42,2 | −0,1 | 204 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 16 | Saldus | −19,9 | −36,2 | 0,7 | 195 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 17 | Skrīveri | −22,0 | −38,4 | 0,1 | 197 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 18 | Skulte | −21,2 | −41,8 | 0,8 | 200 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 19 | Stende | −19,3 | −36,1 | 0,8 | 199 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 20 | Ventspils | −16,4 | −31,6 | 2,1 | 196 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 21 | Zīlāni | −22,9 | −36,7 | −0,3 | 198 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
| 22 | Zosēni | −24,6 | −42,9 | −0,5 | 206 | табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10) |
Перед применением в проекте сверяйте число с официальным текстом документа.