Латвия: расчетные температуры по городам

LBN 003-19 «Строительная климатология», 2019 год, табл. 1, 3, 6, 7 и 10; HTML-копия из архива Wayback, статус на likumi.lv не проверен.

Текст документа LBN 003-19. Данные получены 25.10.2026.

Эта расчетная температура не равна пятидневке 0,92. Средняя температура наиболее холодных пяти подряд суток, усредненная по 20 % самых холодных ежегодных пятидневок за 1969-2018 годы. Это не обеспеченность 0,92.
Определение по тексту документа

Средняя температура наиболее холодных пяти подряд суток (среднее по 20 % самых холодных ежегодных пятидневок за 1969-2018, т.е. 10 из 50 лет); НЕ пятидневка обеспеченностью 0,92. t_design_p002 и t_design_p01 - значения с вероятностью превышения 0,02 и 0,1 (раз в 50 и раз в 10 лет) из того же столбца таблицы 6

Числа этой страны нельзя сравнивать с tн 0,92 из СНиП и других стран без учета определения.

Что в колонках

Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».

№Город, пунктРасчетная температура по документуАбсолютный минимумСредняя температура отопительного периода (граница +8 °C)Дней отопления в году (граница +8 °C)Источник
1Ainaži −22,1−37,10,7201 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
2Alūksne −23,3−37,4−0,9204 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
3Bauska −21,8−34,60,6195 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
4Daugavpils −23,3−43,2−0,2197 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
5Dobele −21,5−35,90,9196 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
6Gulbene −23,4−39,0−0,5204 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
7Jelgava −21,7−34,90,7197 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
8Kolka −16,6−31,51,7200 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
9Liepāja −17,8−32,92,0193 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
10Mērsrags −18,7−36,21,4201 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
11Pāvilosta −17,7−34,11,9196 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
12Priekuļi −22,3−39,0−0,2197 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
13Rēzekne −22,8−38,8−0,5202 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
14Rīga −20,0−34,91,1192 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
15Rūjiena −23,2−42,2−0,1204 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
16Saldus −19,9−36,20,7195 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
17Skrīveri −22,0−38,40,1197 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
18Skulte −21,2−41,80,8200 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
19Stende −19,3−36,10,8199 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
20Ventspils −16,4−31,62,1196 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
21Zīlāni −22,9−36,7−0,3198 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)
22Zosēni −24,6−42,9−0,5206 табл. 1, 3, 6, 7, 10, с. Pielikums, tab. 1 (also 3, 6, 7, 10)

Перед применением в проекте сверяйте число с официальным текстом документа.