Россия: расчетные температуры по городам

СП 131.13330.2025, действует с 9 сентября 2025 года взамен редакции 2020 года.

Текст документа СП 131.13330.2025. Данные получены 24.10.2026.

Что в колонках

Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».

№РегионГород, пунктtн 0,98tн 0,92Средняя температура отопительного сезонаДней отопления в годуИсточник
1Алтайский крайАлейск −36−34−6,9206 табл. 5.1, с. 3
2Алтайский крайБарнаул −36−34−7,0211 табл. 5.1, с. 3
3Алтайский крайБийск −36−35−7,1210 табл. 5.1, с. 3
4Алтайский крайЗмеиногорск −38−35−6,2208 табл. 5.1, с. 3
5Алтайский крайРодино −38−36−7,4204 табл. 5.1, с. 3
6Алтайский крайРубцовск −37−35−7,2204 табл. 5.1, с. 3
7Алтайский крайСлавгород −37−35−8,2204 табл. 5.1, с. 4
8Алтайский крайСолонешное −34−33−6,7214 табл. 5.1, с. 4
9Алтайский крайТогул −35−33−6,3213 табл. 5.1, с. 4
10Алтайский крайХабары −39−36−8,3212 табл. 5.1, с. 4
11Амурская областьАрхара −37−36−12,0210 табл. 5.1, с. 4
12Амурская областьБелогорск −37−35−11,4211 табл. 5.1, с. 4
13Амурская областьБереговой −40−38−12,1239 табл. 5.1, с. 4
14Амурская областьБлаговещенск −34−32−10,0208 табл. 5.1, с. 4
15Амурская областьБомнак −43−41−14,0237 табл. 5.1, с. 4
16Амурская областьБратолюбовка −38−36−12,1217 табл. 5.1, с. 4
17Амурская областьБысса (Февральск) −41−39−13,6228 табл. 5.1, с. 4
18Амурская областьДугда −44−42−14,2233 табл. 5.1, с. 4
19Амурская областьЕрофей Павлович −38−36−12,3238 табл. 5.1, с. 4
20Амурская областьЗавитая −35−34−11,3215 табл. 5.1, с. 4
21Амурская областьЗея −38−37−11,7224 табл. 5.1, с. 4
22Амурская областьНорск −41−40−13,8226 табл. 5.1, с. 4
23Амурская областьПоярково −37−35−11,5210 табл. 5.1, с. 4
24Амурская областьСвободный −39−37−12,0219 табл. 5.1, с. 5
25Амурская областьСковородино −41−39−13,3239 табл. 5.1, с. 5
26Амурская областьТында −42−40−14,0245 табл. 5.1, с. 5
27Амурская областьУсть-Нюкжа −45−42−14,5249 табл. 5.1, с. 5
28Амурская областьЧерняево −42−39−12,5227 табл. 5.1, с. 5
29Амурская областьШимановск −39−37−11,9224 табл. 5.1, с. 5
30Амурская областьЭкимчан −42−41−13,9245 табл. 5.1, с. 5
31Архангельская областьАрхангельск −36−33−4,1245 табл. 5.1, с. 5
32Архангельская областьЕмецк −38−35−4,4242 табл. 5.1, с. 5
33Архангельская областьКаргополь −37−33−3,8233 табл. 5.1, с. 5
34Архангельская областьКойнас −43−40−5,8257 табл. 5.1, с. 5
35Архангельская областьКотлас −39−35−4,4234 табл. 5.1, с. 5
36Архангельская областьМезень −39−35−4,7263 табл. 5.1, с. 5
37Архангельская областьОнега −36−31−3,6238 табл. 5.1, с. 5
38Архангельская областьСура −42−39−5,1248 табл. 5.1, с. 5
39Архангельская областьШенкурск −39−35−4,3232 табл. 5.1, с. 5
40Астраханская областьАстрахань −23−19−0,3161 табл. 5.1, с. 6
41Астраханская областьВерхний Баскунчак −26−23−2,0172 табл. 5.1, с. 6
42Астраханская областьДосанг −26−22−1,0165 табл. 5.1, с. 6
43Белгородская областьБелгород −24−22−1,3185 табл. 5.1, с. 6
44Белгородская областьВалуйки −23−22−1,2180 табл. 5.1, с. 6
45Брянская областьБрянск −25−22−1,5196 табл. 5.1, с. 6
46Брянская областьУнеча −24−22−1,0196 табл. 5.1, с. 6
47Владимирская областьВладимир −32−28−2,9205 табл. 5.1, с. 7
48Владимирская областьМуром −32−28−3,1203 табл. 5.1, с. 7
49Волгоградская областьВолгоград −23−21−1,8173 табл. 5.1, с. 7
50Волгоградская областьКамышин −25−22−2,9182 табл. 5.1, с. 8
51Волгоградская областьКотельниково −25−22−0,5170 табл. 5.1, с. 8
52Волгоградская областьНовоанненский −26−24−2,3182 табл. 5.1, с. 8
53Волгоградская областьФролово −25−23−2,3181 табл. 5.1, с. 8
54Волгоградская областьЭльтон −26−23−2,6174 табл. 5.1, с. 8
55Вологодская областьБабаево −35−31−2,9224 табл. 5.1, с. 8
56Вологодская областьВологда −36−32−3,5224 табл. 5.1, с. 8
57Вологодская областьВытегра −36−32−2,9226 табл. 5.1, с. 8
58Вологодская областьНикольск −38−34−4,2228 табл. 5.1, с. 8
59Вологодская областьНюксеница −39−34−4,1230 табл. 5.1, с. 8
60Вологодская областьТотьма −37−33−3,9228 табл. 5.1, с. 8
61Воронежская областьВоронеж −25−23−2,0186 табл. 5.1, с. 8
62Воронежская областьКаменная степь −26−24−2,4186 табл. 5.1, с. 8
63Донецкая Народная РеспубликаДебальцево −23−19−0,4174 табл. 5.1, с. 9
64Донецкая Народная РеспубликаДонецк −26−22−1,3182 табл. 5.1, с. 9
65Донецкая Народная РеспубликаМариуполь −20−160,6167 табл. 5.1, с. 9
66Еврейская автономная областьБиробиджан −33−32−9,8207 табл. 5.1, с. 9
67Еврейская автономная областьЕкатерино-Никольское −30−28−8,6204 табл. 5.1, с. 9
68Еврейская автономная областьОблучье −36−35−11,5219 табл. 5.1, с. 9
69Забайкальский крайАгинское −35−33−10,0234 табл. 5.1, с. 9
70Забайкальский крайАкша −36−33−9,5231 табл. 5.1, с. 9
71Забайкальский крайАлександровский завод −38−36−11,7243 табл. 5.1, с. 9
72Забайкальский крайБорзя −39−38−11,8230 табл. 5.1, с. 9
73Забайкальский крайБукукун −33−31−8,9250 табл. 5.1, с. 9
74Забайкальский крайДарасун −35−33−9,4239 табл. 5.1, с. 10
75Забайкальский крайКайластуй −39−37−11,4218 табл. 5.1, с. 10
76Забайкальский крайКрасный Чикой −37−36−10,4239 табл. 5.1, с. 10
77Забайкальский крайМогоча −41−39−13,1249 табл. 5.1, с. 10
78Забайкальский крайНерчинск −43−41−13,5228 табл. 5.1, с. 10
79Забайкальский крайНерчинский Завод −39−37−12,1230 табл. 5.1, с. 10
80Забайкальский крайСредняя Олекма −47−45−15,9248 табл. 5.1, с. 10
81Забайкальский крайТункогочен −45−43−13,7254 табл. 5.1, с. 10
82Забайкальский крайТупик −44−43−14,7251 табл. 5.1, с. 10
83Забайкальский крайХилок −38−36−10,4247 табл. 5.1, с. 10
84Забайкальский крайЧара −47−45−15,3260 табл. 5.1, с. 10
85Забайкальский крайЧита −38−36−10,7235 табл. 5.1, с. 10
86Запорожская областьЗапорожье −22−180,3168 табл. 5.1, с. 10
87Запорожская областьКирилловка −22−180,1173 табл. 5.1, с. 10
88Ивановская областьИваново −32−28−3,1210 табл. 5.1, с. 10
89Ивановская областьКинешма −33−29−3,2210 табл. 5.1, с. 10
90Иркутская областьАлыгджер −35−34−5,6252 табл. 5.1, с. 11
91Иркутская областьБайкальск −30−28−5,4243 табл. 5.1, с. 11
92Иркутская областьБратск −40−38−7,9245 табл. 5.1, с. 11
93Иркутская областьВерхнемарково −48−46−12,1246 табл. 5.1, с. 11
94Иркутская областьВерхняя Гутара −36−34−7,3265 табл. 5.1, с. 11
95Иркутская областьЕрбогачен −53−50−14,5258 табл. 5.1, с. 11
96Иркутская областьЕршово −45−41−9,2246 табл. 5.1, с. 11
97Иркутская областьЖигалово −45−43−11,5247 табл. 5.1, с. 11
98Иркутская областьЗима −40−38−8,8233 табл. 5.1, с. 11
99Иркутская областьИка −52−49−13,1261 табл. 5.1, с. 11
100Иркутская областьИркутск −35−33−7,1230 табл. 5.1, с. 11
101Иркутская областьКачуг −45−43−12,5247 табл. 5.1, с. 11
102Иркутская областьКиренск −50−47−12,0249 табл. 5.1, с. 11
103Иркутская областьМама −45−44−12,4248 табл. 5.1, с. 11
104Иркутская областьНаканно −55−53−16,3262 табл. 5.1, с. 11
105Иркутская областьНепа −52−50−12,7254 табл. 5.1, с. 12
106Иркутская областьОрлинга −46−44−11,2250 табл. 5.1, с. 12
107Иркутская областьПеревоз −47−44−12,2255 табл. 5.1, с. 12
108Иркутская областьПреображенка −52−49−13,3255 табл. 5.1, с. 12
109Иркутская областьСарма −30−29−6,5240 табл. 5.1, с. 12
110Иркутская областьТайшет −41−38−7,4236 табл. 5.1, с. 12
111Иркутская областьТулун −39−37−8,0238 табл. 5.1, с. 12
112Иркутская областьУсть-Ордынский −38−37−10,0235 табл. 5.1, с. 12
113Иркутская областьЧечуйск −50−47−11,8249 табл. 5.1, с. 12
114Кабардино-Балкарская РеспубликаНальчик −21−171,0160 табл. 5.1, с. 12
115Кабардино-Балкарская РеспубликаПрохладный −22−181,0156 табл. 5.1, с. 12
116Калининградская областьКалининград −20−181,6184 табл. 5.1, с. 12
117Калужская областьКалуга −27−24−2,0204 табл. 5.1, с. 13
118Калужская областьСухиничи −26−24−2,0203 табл. 5.1, с. 13
119Камчатский крайАпука −30−28−5,5283 табл. 5.1, с. 13
120Камчатский крайБольшерецк −28−25−3,3267 табл. 5.1, с. 13
121Камчатский крайВерхне-Пенжино −52−50−14,3279 табл. 5.1, с. 13
122Камчатский крайИча −26−25−3,7272 табл. 5.1, с. 13
123Камчатский крайКлючи −34−33−6,1249 табл. 5.1, с. 13
124Камчатский крайКозыревск −36−35−7,0248 табл. 5.1, с. 13
125Камчатский крайЛопатка, мыс −16−130,0291 табл. 5.1, с. 13
126Камчатский крайМильково −36−35−7,8248 табл. 5.1, с. 13
127Камчатский крайНачики −37−35−6,9272 табл. 5.1, с. 13
128Камчатский крайо.Беринга (Никольское) −13−110,6280 табл. 5.1, с. 13
129Камчатский крайОссора −33−31−6,2270 табл. 5.1, с. 13
130Камчатский крайПетропавловск-Камчатский −18−16−1,5250 табл. 5.1, с. 13
131Камчатский крайСемлячик −17−15−1,2257 табл. 5.1, с. 14
132Камчатский крайСоболево −32−29−4,5265 табл. 5.1, с. 14
133Камчатский крайУсть-Воямполка −35−34−6,5281 табл. 5.1, с. 14
134Камчатский крайУсть-Камчатск −29−28−4,0269 табл. 5.1, с. 14
135Камчатский крайУсть-Хайрюзово −31−29−4,8269 табл. 5.1, с. 14
136Карачаево-Черкесская РеспубликаТеберда −15−131,3194 табл. 5.1, с. 14
137Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесск −20−171,0164 табл. 5.1, с. 14
138Кемеровская областьКемерово −39−37−7,3225 табл. 5.1, с. 15
139Кемеровская областьКиселевск −35−31−6,2218 табл. 5.1, с. 15
140Кемеровская областьКондома −37−35−6,7229 табл. 5.1, с. 15
141Кемеровская областьМариинск −43−39−6,7228 табл. 5.1, с. 15
142Кемеровская областьМеждуреченск −38−36−6,8227 табл. 5.1, с. 15
143Кемеровская областьТайга −39−37−7,3238 табл. 5.1, с. 15
144Кемеровская областьТисуль −41−38−6,4229 табл. 5.1, с. 15
145Кемеровская областьТопки −38−36−7,0227 табл. 5.1, с. 15
146Кемеровская областьУсть-Кабырза −41−36−7,6230 табл. 5.1, с. 15
147Кемеровская областьЦентральный рудник −34−32−5,8241 табл. 5.1, с. 15
148Кировская областьКильмезь −33−30−4,7213 табл. 5.1, с. 15
149Кировская областьКиров −35−31−4,5219 табл. 5.1, с. 15
150Кировская областьКотельнич −37−33−4,5220 табл. 5.1, с. 15
151Кировская областьНагорское −37−34−4,9229 табл. 5.1, с. 15
152Кировская областьОпарино −37−33−4,6230 табл. 5.1, с. 15
153Костромская областьВохма −37−33−4,4226 табл. 5.1, с. 16
154Костромская областьКострома −33−29−3,2213 табл. 5.1, с. 16
155Костромская областьЧухлома −38−32−3,8221 табл. 5.1, с. 16
156Костромская областьШарья −38−33−4,0221 табл. 5.1, с. 16
157Краснодарский КрайАрмавир −18−161,8150 табл. 5.1, с. 16
158Краснодарский КрайКрасная Поляна −8−73,3151 табл. 5.1, с. 17
159Краснодарский КрайКраснодар −18−152,9142 табл. 5.1, с. 17
160Краснодарский КрайКущевская −20−181,1158 табл. 5.1, с. 17
161Краснодарский КрайНовороссийск −13−105,2117 табл. 5.1, с. 17
162Краснодарский КрайПриморско-Ахтарск −18−151,9152 табл. 5.1, с. 17
163Краснодарский КрайСочи −3−26,685 табл. 5.1, с. 17
164Краснодарский КрайТихорецк −20−171,6153 табл. 5.1, с. 17
165Красноярский КрайАгата −54−52−16,3286 табл. 5.1, с. 17
166Красноярский КрайАчинск −38−35−6,2230 табл. 5.1, с. 17
167Красноярский КрайБайкит −51−49−13,3263 табл. 5.1, с. 17
168Красноярский КрайБоготол −41−37−6,7234 табл. 5.1, с. 17
169Красноярский КрайБогучаны −47−44−9,7243 табл. 5.1, с. 17
170Красноярский КрайВанавара −51−49−13,2258 табл. 5.1, с. 17
171Красноярский КрайВельмо −51−49−11,9259 табл. 5.1, с. 17
172Красноярский КрайВерхнеимбатск −50−47−11,0262 табл. 5.1, с. 17
173Красноярский КрайВолочанка −52−49−16,3296 табл. 5.1, с. 17
174Красноярский КрайДиксон, остров −41−40−10,6365 табл. 5.1, с. 17
175Красноярский КрайЕнисейск −45−43−8,6242 табл. 5.1, с. 18
176Красноярский КрайИгарка −50−48−13,9278 табл. 5.1, с. 18
177Красноярский КрайИрбейское −44−42−8,4237 табл. 5.1, с. 18
178Красноярский КрайКанск −42−41−8,3234 табл. 5.1, с. 18
179Красноярский КрайКислокан −55−53−17,0267 табл. 5.1, с. 18
180Красноярский КрайКрасноярск −39−37−6,1230 табл. 5.1, с. 18
181Красноярский КрайМинусинск −40−37−7,2220 табл. 5.1, с. 18
182Красноярский КрайНорильск −47−46−13,0292 табл. 5.1, с. 18
183Красноярский КрайСоветская Речка −53−52−14,3280 табл. 5.1, с. 18
184Красноярский КрайТура −53−52−16,5267 табл. 5.1, с. 18
185Красноярский КрайТуруханск −49−47−12,5271 табл. 5.1, с. 18
186Красноярский КрайТутончаны −55−54−14,8269 табл. 5.1, с. 18
187Красноярский КрайХатанга −52−50−17,2300 табл. 5.1, с. 18
188Красноярский КрайЯрцево −49−46−10,0250 табл. 5.1, с. 18
189Курганская областьКурган −36−33−7,0209 табл. 5.1, с. 19
190Курганская областьШатрово −36−33−6,6216 табл. 5.1, с. 19
191Курганская областьШумиха −33−30−6,5209 табл. 5.1, с. 19
192Курская областьКурск −24−22−1,8191 табл. 5.1, с. 19
193Курская областьРыльск −23−21−1,3188 табл. 5.1, с. 19
194Ленинградская областьВинницы −35−31−2,7229 табл. 5.1, с. 19
195Ленинградская областьВыборг −30−26−1,5218 табл. 5.1, с. 19
196Ленинградская областьНиколаевское −30−26−1,2212 табл. 5.1, с. 19
197Ленинградская областьНовая Ладога −32−27−1,7215 табл. 5.1, с. 19
198Ленинградская областьСанкт-Петербург −27−23−0,8208 табл. 5.1, с. 19
199Ленинградская областьТихвин −34−30−2,2219 табл. 5.1, с. 19
200Липецкая областьЕлец −27−25−2,3192 табл. 5.1, с. 20
201Липецкая областьЛипецк −28−25−2,6194 табл. 5.1, с. 20
202Луганская Народная РеспубликаЛуганск −26−230,1173 табл. 5.1, с. 20
203Магаданская областьБрохово −36−34−8,8276 табл. 5.1, с. 20
204Магаданская областьКегали −53−52−18,3280 табл. 5.1, с. 20
205Магаданская областьКоркодон −52−50−19,6266 табл. 5.1, с. 20
206Магаданская областьМагадан −28−27−7,0276 табл. 5.1, с. 20
207Магаданская областьОмсукчан −49−48−17,3278 табл. 5.1, с. 20
208Магаданская областьПалатка −36−34−10,5270 табл. 5.1, с. 20
209Магаданская областьСреднекан −50−49−19,1263 табл. 5.1, с. 20
210Магаданская областьСусуман −54−53−19,9275 табл. 5.1, с. 20
211Магаданская областьУсть-Омчуг −52−51−17,5271 табл. 5.1, с. 20
212Московская областьДмитров −30−26−2,3207 табл. 5.1, с. 21
213Московская областьКашира −28−25−2,5203 табл. 5.1, с. 21
214Московская областьМожайск −27−25−2,0208 табл. 5.1, с. 21
215Московская областьМосква −26−23−1,7202 табл. 5.1, с. 21
216Московская областьНаро-Фоминск −28−25−2,1207 табл. 5.1, с. 21
217Московская областьПавловский Посад −29−25−2,3205 табл. 5.1, с. 21
218Московская областьПодмосковная −27−25−1,7203 табл. 5.1, с. 21
219Московская областьЧерусти −30−26−2,6206 табл. 5.1, с. 21
220Мурманская областьВайда-Губа −19−16−0,4283 табл. 5.1, с. 21
221Мурманская областьКандалакша −34−30−4,1261 табл. 5.1, с. 21
222Мурманская областьКаневка −42−38−4,9283 табл. 5.1, с. 21
223Мурманская областьКовдор −36−31−4,3268 табл. 5.1, с. 21
224Мурманская областьКраснощелье −37−34−4,7276 табл. 5.1, с. 21
225Мурманская областьЛовозеро −38−34−4,8277 табл. 5.1, с. 22
226Мурманская областьМончегорск −36−32−4,1266 табл. 5.1, с. 22
227Мурманская областьМурманск −32−28−3,0271 табл. 5.1, с. 22
228Мурманская областьПялица −29−26−2,6286 табл. 5.1, с. 22
229Мурманская областьСвятой Нос −21−19−1,0294 табл. 5.1, с. 22
230Мурманская областьСосновец, остров −27−23−2,1298 табл. 5.1, с. 22
231Мурманская областьТериберка −23−21−1,7278 табл. 5.1, с. 22
232Мурманская областьУмба −33−29−3,5259 табл. 5.1, с. 22
233Ненецкий автономный округВарандей −38−36−7,3307 табл. 5.1, с. 22
234Ненецкий автономный округИндига −37−35−5,2290 табл. 5.1, с. 22
235Ненецкий автономный округКанин Нос −25−23−2,0310 табл. 5.1, с. 22
236Ненецкий автономный округКоткино −44−41−6,7278 табл. 5.1, с. 22
237Ненецкий автономный округНарьян-Мар −41−38−7,0282 табл. 5.1, с. 22
238Ненецкий автономный округХодовариха −33−32−5,9314 табл. 5.1, с. 22
239Ненецкий автономный округХорей-Вер −41−39−8,4289 табл. 5.1, с. 22
240Нижегородская областьАрзамас −33−28−3,6204 табл. 5.1, с. 22
241Нижегородская областьВыкса −30−27−2,9201 табл. 5.1, с. 23
242Нижегородская областьНижний Новгород −30−26−3,2205 табл. 5.1, с. 23
243Нижегородская областьШахунья −35−31−4,2217 табл. 5.1, с. 23
244Новгородская областьБоровичи −34−28−1,8211 табл. 5.1, с. 23
245Новгородская областьВеликий Новгород −31−27−1,3208 табл. 5.1, с. 23
246Новгородская областьДемянск −31−26−1,4210 табл. 5.1, с. 23
247Новосибирская областьБарабинск −39−36−8,1220 табл. 5.1, с. 23
248Новосибирская областьБолотное −38−36−7,2226 табл. 5.1, с. 23
249Новосибирская областьКарасук −38−35−8,2208 табл. 5.1, с. 23
250Новосибирская областьКочки −39−37−8,1217 табл. 5.1, с. 23
251Новосибирская областьКупино −40−37−8,2212 табл. 5.1, с. 23
252Новосибирская областьКыштовка −40−38−8,0226 табл. 5.1, с. 23
253Новосибирская областьМаслянино −38−37−7,6227 табл. 5.1, с. 23
254Новосибирская областьНовосибирск −37−36−7,4220 табл. 5.1, с. 23
255Новосибирская областьТатарск −38−35−7,9216 табл. 5.1, с. 23
256Новосибирская областьЧулым −39−37−7,8221 табл. 5.1, с. 23
257Омская областьИсилькуль −37−35−7,8212 табл. 5.1, с. 24
258Омская областьОмск −37−34−7,6212 табл. 5.1, с. 24
259Омская областьТара −38−36−7,7225 табл. 5.1, с. 24
260Омская областьТюкалинск −37−35−7,5218 табл. 5.1, с. 24
261Омская областьЧерлак −37−34−8,1208 табл. 5.1, с. 24
262Оренбургская областьБугуруслан −34−31−5,3199 табл. 5.1, с. 24
263Оренбургская областьДомбаровский −33−30−7,0198 табл. 5.1, с. 24
264Оренбургская областьКувандык −30−29−6,1202 табл. 5.1, с. 24
265Оренбургская областьОренбург −32−29−5,6192 табл. 5.1, с. 24
266Оренбургская областьСорочинск −32−29−5,3195 табл. 5.1, с. 24
267Орловская областьЛивны −27−25−2,1193 табл. 5.1, с. 24
268Орловская областьОрел −24−20−1,8195 табл. 5.1, с. 24
269Пензенская областьБелинский −29−26−3,6197 табл. 5.1, с. 24
270Пензенская областьЗеметчино −29−27−3,2199 табл. 5.1, с. 24
271Пензенская областьПенза −29−26−3,6197 табл. 5.1, с. 25
272Пермский крайБерезники −37−34−5,4229 табл. 5.1, с. 25
273Пермский крайБисер −35−33−6,3247 табл. 5.1, с. 25
274Пермский крайКунгур −37−34−5,4220 табл. 5.1, с. 25
275Пермский крайНожовка −36−32−5,0215 табл. 5.1, с. 25
276Пермский крайПермь −34−32−5,0221 табл. 5.1, с. 25
277Пермский крайЧердынь −38−35−5,8239 табл. 5.1, с. 25
278Приморский крайАгзу −28−27−7,5223 табл. 5.1, с. 25
279Приморский крайАнучино −30−28−7,6196 табл. 5.1, с. 25
280Приморский крайАстраханка −27−25−6,3193 табл. 5.1, с. 25
281Приморский крайБогополь −21−20−3,9201 табл. 5.1, с. 25
282Приморский крайВладивосток −23−22−3,9195 табл. 5.1, с. 25
283Приморский крайДальнереченск −29−27−8,1197 табл. 5.1, с. 25
284Приморский крайКировский −30−29−8,1193 табл. 5.1, с. 25
285Приморский крайКрасный Яр −34−32−9,6213 табл. 5.1, с. 25
286Приморский крайМельничное −32−31−9,1217 табл. 5.1, с. 25
287Приморский крайПартизанск −23−21−4,2190 табл. 5.1, с. 26
288Приморский крайПосьет −20−18−2,5184 табл. 5.1, с. 26
289Приморский крайПреображение −17−16−1,3198 табл. 5.1, с. 26
290Приморский крайРудная пристань −20−19−2,8213 табл. 5.1, с. 26
291Приморский крайСосуново −22−21−3,7231 табл. 5.1, с. 26
292Приморский крайТимирязевский −29−28−6,5191 табл. 5.1, с. 26
293Приморский крайЧугуевка −31−30−8,3202 табл. 5.1, с. 26
294Псковская областьВеликие Луки −28−25−1,0205 табл. 5.1, с. 26
295Псковская областьПсков −28−24−0,8205 табл. 5.1, с. 26
296Республика Адыгея (Адыгея)Майкоп −17−152,7143 табл. 5.1, с. 3
297Республика АлтайКатанда −39−37−8,5230 табл. 5.1, с. 3
298Республика АлтайКош-Агач −42−39−11,5253 табл. 5.1, с. 3
299Республика АлтайКызыл-Озек −33−31−5,9212 табл. 5.1, с. 3
300Республика АлтайОнгудай −38−35−7,7223 табл. 5.1, с. 3
301Республика АлтайЯйлю −23−22−2,0221 табл. 5.1, с. 3
302Республика БашкортостанБелорецк −33−30−5,9225 табл. 5.1, с. 6
303Республика БашкортостанДуван −34−31−5,7219 табл. 5.1, с. 6
304Республика БашкортостанЗилаир −32−29−5,9217 табл. 5.1, с. 6
305Республика БашкортостанМелеуз −36−32−5,9202 табл. 5.1, с. 6
306Республика БашкортостанРаевский −34−31−5,3202 табл. 5.1, с. 6
307Республика БашкортостанУфа −34−31−5,4206 табл. 5.1, с. 6
308Республика БашкортостанУчалы −32−30−6,0222 табл. 5.1, с. 6
309Республика БашкортостанЯнаул −36−32−5,6215 табл. 5.1, с. 6
310Республика БурятияБабушкин −29−27−5,2247 табл. 5.1, с. 7
311Республика БурятияБагдарин −42−40−12,9260 табл. 5.1, с. 7
312Республика БурятияБаргузин −43−41−11,1238 табл. 5.1, с. 7
313Республика БурятияКяхта −33−31−8,2227 табл. 5.1, с. 7
314Республика БурятияМонды −33−31−7,8254 табл. 5.1, с. 7
315Республика БурятияНижнеангарск −34−33−9,1253 табл. 5.1, с. 7
316Республика БурятияОрлик −37−36−10,0270 табл. 5.1, с. 7
317Республика БурятияСосново-Озерское −37−35−10,1256 табл. 5.1, с. 7
318Республика БурятияТаксимо −47−44−14,0252 табл. 5.1, с. 7
319Республика БурятияУакит −41−39−12,9266 табл. 5.1, с. 7
320Республика БурятияУлан-Удэ −36−34−9,6228 табл. 5.1, с. 7
321Республика БурятияХоринск −41−38−10,6238 табл. 5.1, с. 7
322Республика ДагестанАхты −14−122,0161 табл. 5.1, с. 8
323Республика ДагестанДербент −10−74,2133 табл. 5.1, с. 8
324Республика ДагестанКизляр −16−133,1143 табл. 5.1, с. 9
325Республика ДагестанМахачкала −20−162,4146 табл. 5.1, с. 9
326Республика ДагестанТерекли-Мектеб −22−181,7150 табл. 5.1, с. 9
327Республика ИнгушетияМагас (Назрань) −17−141,5163 табл. 5.1, с. 11
328Республика КалмыкияГородовиковск −22−190,9159 табл. 5.1, с. 12
329Республика КалмыкияКомсомольский −24−200,8156 табл. 5.1, с. 12
330Республика КалмыкияЭлиста −25−21−0,6167 табл. 5.1, с. 12
331Республика КалмыкияЮста −28−23−1,1166 табл. 5.1, с. 13
332Республика КарелияЗашеек −35−31−3,7258 табл. 5.1, с. 14
333Республика КарелияКалевала −36−33−4,1250 табл. 5.1, с. 14
334Республика КарелияКемь −31−28−3,0250 табл. 5.1, с. 14
335Республика КарелияОлонец −35−30−2,4226 табл. 5.1, с. 14
336Республика КарелияПаданы −32−29−3,2240 табл. 5.1, с. 14
337Республика КарелияПетрозаводск −33−29−2,6232 табл. 5.1, с. 14
338Республика КарелияРеболы −35−32−3,7243 табл. 5.1, с. 14
339Республика КарелияСортавала −32−28−2,0228 табл. 5.1, с. 14
340Республика КомиВендинга −41−38−5,5251 табл. 5.1, с. 15
341Республика КомиВесляна −41−38−5,8251 табл. 5.1, с. 16
342Республика КомиВоркута −42−40−9,1294 табл. 5.1, с. 16
343Республика КомиОбъячево −38−34−4,7232 табл. 5.1, с. 16
344Республика КомиПетрунь −45−42−8,4279 табл. 5.1, с. 16
345Республика КомиПечора −47−43−7,4264 табл. 5.1, с. 16
346Республика КомиСыктывкар −38−35−5,1239 табл. 5.1, с. 16
347Республика КомиТроицко-Печорское −42−39−6,5253 табл. 5.1, с. 16
348Республика КомиУсть-Уса −42−40−7,4273 табл. 5.1, с. 16
349Республика КомиУсть-Цильма −41−38−6,3265 табл. 5.1, с. 16
350Республика КомиУсть-Щугор −47−45−7,5264 табл. 5.1, с. 16
351Республика КомиУхта −41−38−6,1256 табл. 5.1, с. 16
352Республика КрымАй-Петри −18−160,9209 табл. 5.1, с. 18
353Республика КрымКерчь −15−122,9152 табл. 5.1, с. 18
354Республика КрымКлепинино −17−142,4152 табл. 5.1, с. 18
355Республика КрымСевастополь −9−74,9132 табл. 5.1, с. 19
356Республика КрымСимферополь −16−132,8153 табл. 5.1, с. 19
357Республика КрымФеодосия −15−113,7141 табл. 5.1, с. 19
358Республика КрымЯлта −5−45,3127 табл. 5.1, с. 19
359Республика Марий ЭлЙошкар-Ола −34−30−4,3211 табл. 5.1, с. 20
360Республика Марий ЭлМорки −33−30−4,4212 табл. 5.1, с. 20
361Республика МордовияСаранск −31−27−3,8202 табл. 5.1, с. 21
362Республика МордовияТемников −30−27−3,2200 табл. 5.1, с. 21
363Республика Саха (Якутия)Алдан −42−41−13,2261 табл. 5.1, с. 27
364Республика Саха (Якутия)Амга −55−54−21,2250 табл. 5.1, с. 27
365Республика Саха (Якутия)Батамай −55−53−21,1257 табл. 5.1, с. 27
366Республика Саха (Якутия)Бердигестях −57−53−19,0259 табл. 5.1, с. 27
367Республика Саха (Якутия)Буяга −54−51−18,0257 табл. 5.1, с. 27
368Республика Саха (Якутия)Верхоянск −59−57−24,1270 табл. 5.1, с. 28
369Республика Саха (Якутия)Вилюйск −54−51−18,1255 табл. 5.1, с. 28
370Республика Саха (Якутия)Витим −51−49−13,0253 табл. 5.1, с. 28
371Республика Саха (Якутия)Джалинда −58−56−19,4290 табл. 5.1, с. 28
372Республика Саха (Якутия)Джарджан −56−53−19,2279 табл. 5.1, с. 28
373Республика Саха (Якутия)Джикимда −52−50−15,9253 табл. 5.1, с. 28
374Республика Саха (Якутия)Жиганск −55−52−19,3271 табл. 5.1, с. 28
375Республика Саха (Якутия)Зырянка −51−49−19,3266 табл. 5.1, с. 28
376Республика Саха (Якутия)Исить −52−49−17,1252 табл. 5.1, с. 28
377Республика Саха (Якутия)Иэма −60−57−23,1281 табл. 5.1, с. 28
378Республика Саха (Якутия)Крест-Хальджай −56−54−22,0251 табл. 5.1, с. 28
379Республика Саха (Якутия)Куйга −56−54−20,5290 табл. 5.1, с. 28
380Республика Саха (Якутия)Кюсюр −55−52−19,1290 табл. 5.1, с. 28
