Узбекистан: расчетные температуры по городам
Национальный документ НПГ 2.01.01-22 (lex.uz, 2022) найден, но в его таблицах расчетных температур пятидневки нет: они пусты. Поэтому tₙ 0,92 и 0,98 взяты из союзного СНиП 2.01.01-82 (26 пунктов, статус в стране не подтвержден); остальные пункты НПГ дают только средние месячные температуры и экстремумы.
Текст документа СНиП 2.01.01-82.
Текст документа НПГ 2.01.01-22. Данные получены 24.10.2026.
Что в колонках
- tн 0,92 — расчетная температура наружного воздуха: средняя температура самой холодной пятидневки, холоднее которой бывает примерно в 8 зимах из 100. По ней считают стены, окна и узлы обычных жилых и общественных зданий.
- tн 0,98 — то же, но строже: холоднее бывает только в 2 зимах из 100. Ее берут для особо ответственных зданий.
- Средняя температура отопительного сезона и дней отопления в году — отопительный сезон считают с дней, когда на улице в среднем не теплее +8 °C. Первое число — какая в эти дни в среднем температура, второе — сколько таких дней в году. По ним прикидывают, сколько тепла дом потратит за зиму.
Все температуры — в градусах Цельсия (°C). Почему берут пятидневку и откуда числа 0,92 и 0,98 — в статье «2. Какую температуру брать для расчета».
| № | Регион | Город, пункт | tн 0,98 | tн 0,92 | Средняя температура отопительного сезона | Дней отопления в году | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андижанская область | Андижан | −16 | — | 1,3 | 128 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 2 | Бухарская область | Навои | −16 | −12 | 3,1 | 122 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 3 | Бухарская область | Тамдыбулак | −22 | −18 | 0,5 | 142 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 4 | Джизакская область | Галляарал | −21 | −18 | 1,9 | 140 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 5 | Джизакская область | Джизак | −20 | −17 | — | 128 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 6 | Каракалпакская АССР | Муйнак | −24 | −20 | −1,5 | 169 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 7 | Каракалпакская АССР | Нукус | −23 | −19 | −1,4 | 158 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 8 | Каракалпакская АССР | Чимбай | −23 | −20 | −1,7 | 163 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 9 | Кашкадарьинская область | Гузар | −14 | −12 | 4,5 | 101 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 10 | Кашкадарьинская область | Дехканабад | −17 | −13 | 3,9 | 118 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 11 | Кашкадарьинская область | Мубарек | −15 | −12 | 2,8 | 120 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 12 | Наманганская область | Касансай | −14 | −13 | 1,4 | 137 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 13 | Наманганская область | Наманган | −16 | −14 | 1,2 | 131 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 14 | Самаркандская область | Каттакурган | −18 | −15 | 2,3 | 140 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 15 | Самаркандская область | Нурата | −19 | −15 | 2,4 | 136 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 16 | Самаркандская область | Самарканд | −14 | −13 | 2,8 | 132 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 17 | Сурхандарьинская область | Денау | −13 | −11 | 4,4 | 93 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 18 | Сурхандарьинская область | Термез | −13 | −9 | 4,2 | 90 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 19 | Сырдарьинская область | Сырдарья | −21 | −19 | 1,3 | 138 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 20 | Ташкентская область | Аблык | −15 | −14 | 2,3 | 139 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 21 | Ташкентская область | Пскем | −16 | −15 | −0,1 | 168 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 22 | Ташкентская область | Ташкент | −17 | −15 | 2,4 | 130 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 23 | Ташкентская область | Чарвак | −15 | −13 | 1,7 | 144 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 24 | Ферганская область | Коканд | −15 | −13 | 1,6 | 131 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 25 | Ферганская область | Фергана | −17 | −15 | — | 134 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 26 | Хорезмская область | Ургенч | −21 | −18 | −0,1 | 152 | СНиП 2.01.01-82, табл. 1 |
| 27 | Andijon viloyati | Andijon | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 28 | Andijon viloyati | Bo'z | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 29 | Andijon viloyati | Qo'rg'ontepa | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 30 | Andijon viloyati | Ulug'nor | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 31 | Buxoro viloyati | Ayakagitma | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 32 | Buxoro viloyati | Buxoro | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 33 | Buxoro viloyati | Djangeldi | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 34 | Buxoro viloyati | Qorako'l | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 35 | Farg'ona viloyati | Farg'ona | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 36 | Farg'ona viloyati | Qo'qon | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 37 | Farg'ona viloyati | Quva | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 38 | Farg'ona viloyati | Sarikanda | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 39 | Farg'ona viloyati | Shohimardon | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 40 | Jizzax viloyati | Baxmal | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 41 | Jizzax viloyati | Do'stlik | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 42 | Jizzax viloyati | G'allaorol | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 43 | Jizzax viloyati | G'arb. Arnasoy | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 44 | Jizzax viloyati | Jizzax | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 45 | Jizzax viloyati | Lalmikor | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 46 | Jizzax viloyati | Yangiqishloq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 47 | Namangan viloyati | Kosonsoy | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 48 | Namangan viloyati | Namangan | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 49 | Namangan viloyati | Pop | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 50 | Namangan viloyati | Qamchiq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 51 | Navoiy viloyati | Buzauboy | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 52 | Navoiy viloyati | Mashiquduq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 53 | Navoiy viloyati | Navoiy | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 54 | Navoiy viloyati | Nurota | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 55 | Navoiy viloyati | Oqbaytal | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 56 | Navoiy viloyati | Sentob-Nurota | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 57 | Navoiy viloyati | Tomdi | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 58 | Navoiy viloyati | Uchquduq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 59 | Qashqadaryo viloyati | Chimqo'rg'on | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 60 | Qashqadaryo viloyati | Dehqonobod | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 61 | Qashqadaryo viloyati | G'uzor | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 62 | Qashqadaryo viloyati | Kul | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 63 | Qashqadaryo viloyati | Minchuqur | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 64 | Qashqadaryo viloyati | Muborak | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 65 | Qashqadaryo viloyati | Oqrabod | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 66 | Qashqadaryo viloyati | Qarshi | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 67 | Qashqadaryo viloyati | Shaxrisabz | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 68 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Aktumsuq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 69 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Bo'ston | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 70 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Chimboy | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 71 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Jaslik | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 72 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Mo'ynoq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 73 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Nukus | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 74 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Qaraqalpoq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 75 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Qo'ng'irot | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 76 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Taxiyatosh | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 77 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Taxtako'pir | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 78 | Samarqand viloyati | Dag'bit | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 79 | Samarqand viloyati | Nurobod | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 80 | Samarqand viloyati | Payariq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 81 | Samarqand viloyati | Payshanba | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 82 | Samarqand viloyati | Qo'shrabot | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 83 | Samarqand viloyati | Samarqand | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 84 | Sirdaryo viloyati | Guliston | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 85 | Sirdaryo viloyati | Sirdaryo | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 86 | Sirdaryo viloyati | Yangier | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 87 | Surxondaryo viloyati | Boysun | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 88 | Surxondaryo viloyati | Denov | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 89 | Surxondaryo viloyati | Sariosiyo | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 90 | Surxondaryo viloyati | Sherobod | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 91 | Surxondaryo viloyati | Sho'rchi | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 92 | Surxondaryo viloyati | Termiz | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 93 | Toshkent viloyati | Angren | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 94 | Toshkent viloyati | Bekobod | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 95 | Toshkent viloyati | Boshqizilsoy | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 96 | Toshkent viloyati | Chimyon | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 97 | Toshkent viloyati | Dalvarzin | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 98 | Toshkent viloyati | Dukent | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 99 | Toshkent viloyati | Ko'korol | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 100 | Toshkent viloyati | Olmaliq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 101 | Toshkent viloyati | Oygaing | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 102 | Toshkent viloyati | Pskem | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 103 | Toshkent viloyati | So'qoq | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 104 | Toshkent viloyati | Toshkent | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 105 | Toshkent viloyati | Tuyabo'g'uz | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 106 | Toshkent viloyati | Yangiyo'l | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 107 | Xorazm viloyati | Tuyamo'yun | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 108 | Xorazm viloyati | Urganch | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
| 109 | Xorazm viloyati | Xiva | — | — | — | — | НПГ 2.01.01-22, табл. 2 |
Перед применением в проекте сверяйте число с официальным текстом документа.