Английский термин Точки Росы — Dew point.
Точка Росы — это максимальная температура поверхности, на которую выпадает конденсат
Или так:
Если поверхность холоднее или равна точке росы, то конденсат на неё выпадет
Чем ниже влажность, тем точка росы ниже фактической температуры.
Чем выше влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре.
Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.
Например, в ванной комнате, если включен душ (влажность близка к 100%), всегда зеркало «запотевает», и наоборот, если влажность равна нулю, то конденсат никогда не выпадет (в герметичном оконном стеклопакете влажность близка к 0%, там используется специальный адсорбент, который поглощает влагу, поэтому при любом охлаждении, он изнутри никогда не «запотеет»).
Если стеклопакет запотел изнутри, значит он не герметичен и адсорбент уже не может поглотить всю влагу.
Таблица для определения точки росы
Как видно из таблицы, точка росы зависит от температуры и влажности.
В левой колонке указана температура, сверху — влажность.
Например, при температуре 20 °C и влажности 55% (санитарные нормы для жилых помещений) точка росы равна 10,69 °C. Если в квартире температура, например в углу ниже 10,69 °C, то угол «запотеет». Влажность 55% , это достаточно сухое помещение (реально в жилом помещении, особенно на кухне влажность составляет 60%-70%, и более т.е. стена «потечет» (обои отклеятся) при более высокой температуре).
Температуры точки росы, для различных значений температур и относительной влажности воздуха в помещении:
% влажность /
температура °C
|
40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -15,3 | -14,04 | -12,9 | -11,84 | -10,83 | -9,96 | -9,11 | -8,31 | -7,62 | -6,89 | -6,24 | -5,6 |
-4 | -14,4 | -13,1 | -11,93 | -10,84 | -9,89 | -8,99 | -8,11 | -7,34 | -6,62 | -5,89 | -5,24 | -4,6 |
-3 | -13,42 | -12,16 | -10,98 | -9,91 | -8,95 | -7,99 | -7,16 | -6,37 | -5,62 | -4,9 | -4,24 | -3,6 |
-2 | -12,58 | -11,22 | -10,04 | -8,98 | -7,95 | -7,04 | -6,21 | -5,4 | -4,62 | -3,9 | -3,34 | -2,6 |
-1 | -11,61 | -10,28 | -9,1 | -7,98 | -7,0 | -6,09 | -5,21 | -4,43 | -3,66 | -2,94 | -2,34 | -1,6 |
0 | -10,65 | -9,34 | -8,16 | -7,05 | -6,06 | -5,14 | -4,26 | -3,46 | -2,7 | -1,96 | -1,34 | -0,62 |
1 | -9,85 | -8,52 | -7,32 | -6,22 | -5,21 | -4,26 | -3,4 | -2,58 | -1,82 | -1,08 | -0,41 | 0,31 |
2 | -9,07 | -7,72 | -6,52 | -5,39 | -4,38 | -3,44 | -2,56 | -1,74 | -0,97 | -0,24 | 0,52 | 1,29 |
3 | -8,22 | -6,88 | -5,66 | -4,53 | -3,52 | -2,57 | -1,69 | -0,88 | -0,08 | 0,74 | 1,52 | 2,29 |
4 | -7,45 | -6,07 | -4,84 | -3,74 | -2,7 | -1,75 | -0,87 | -0,01 | 0,87 | 1,72 | 2,5 | 3,26 |
5 | -6,66 | -5,26 | -4,03 | -2,91 | -1,87 | -0,92 | -0,01 | 0,94 | 1,83 | 2,68 | 3,49 | 4,26 |
6 | -5,81 | -4,45 | -3,22 | -2,08 | -1,04 | -0,08 | 0,94 | 1,89 | 2,8 | 3,68 | 4,48 | 5,25 |
7 | -5,01 | -3,64 | -2,39 | -1,25 | -0,21 | 0,87 | 1,9 | 2,85 | 3,77 | 4,66 | 5,47 | 6,25 |
8 | -4,21 | -2,83 | -1,56 | -0,42 | -0,72 | 1,82 | 2,86 | 3,85 | 4,77 | 5,64 | 6,46 | 7,24 |
9 | -3,41 | -2,02 | -0,78 | 0,46 | 1,66 | 2,77 | 3,82 | 4,81 | 5,74 | 6,62 | 7,45 | 8,24 |
10 | -2,62 | -1,22 | 0,08 | 1,39 | 2,6 | 3,72 | 4,78 | 5,77 | 7,71 | 7,6 | 8,44 | 9,23 |
11 | -1,83 | -0,42 | 0,98 | 1,32 | 3,54 | 4,68 | 5,74 | 6,74 | 7,68 | 8,58 | 9,43 | 10,23 |
12 | -1,04 | 0,44 | 1,9 | 3,25 | 4,48 | 5,63 | 6,7 | 7,71 | 8,65 | 9,56 | 10,42 | 11,22 |
13 | -0,25 | 1,35 | 2,82 | 4,18 | 5,42 | 6,58 | 7,66 | 8,68 | 9,62 | 10,54 | 11,41 | 12,21 |
14 | 0,63 | 2,26 | 3,76 | 5,11 | 6,36 | 7,53 | 8,62 | 9,64 | 10,59 | 11,52 | 12,4 | 13,21 |
15 | 1,51 | 3,17 | 4,68 | 6,04 | 7,3 | 8,48 | 9,58 | 10,6 | 11,59 | 12,5 | 13,38 | 14,21 |
16 | 2,41 | 4,08 | 5,6 | 6,97 | 8,24 | 9,43 | 10,54 | 11,57 | 12,56 | 13,48 | 14,36 | 15,2 |
17 | 3,31 | 4,99 | 6,52 | 7,9 | 9,18 | 10,37 | 11,5 | 12,54 | 13,53 | 14,46 | 15,36 | 16,19 |
18 | 4,2 | 5,9 | 7,44 | 8,83 | 10,12 | 11,32 | 12,46 | 13,51 | 14,5 | 15,44 | 16,34 | 17,19 |
19 | 5,09 | 6,81 | 8,36 | 9,76 | 11,06 | 12,27 | 13,42 | 14,48 | 15,47 | 16,42 | 17,32 | 18,19 |
20 | 6,0 | 7,72 | 9,28 | 10,69 | 12,0 | 13,22 | 14,38 | 15,44 | 16,44 | 17,4 | 18,32 | 19,18 |
21 | 6,9 | 8,62 | 10,2 | 11,62 | 12,94 | 14,17 | 15,33 | 16,4 | 17,41 | 18,38 | 19,3 | 20,18 |
22 | 7,69 | 9,52 | 11,12 | 12,56 | 13,88 | 15,12 | 16,28 | 17,37 | 18,38 | 19,36 | 20,3 | 21,6 |
23 | 8,68 | 10,43 | 12,03 | 13,48 | 14,82 | 16,07 | 17,23 | 18,34 | 19,38 | 20,34 | 21,28 | 22,15 |
24 | 9,57 | 11,34 | 12,94 | 14,41 | 15,76 | 17,02 | 18,19 | 19,3 | 20,35 | 21,32 | 22,26 | 23,15 |
25 | 10,46 | 12,75 | 13,86 | 15,34 | 16,7 | 17,97 | 19,15 | 20,26 | 21,32 | 22,3 | 23,24 | 24,14 |
26 | 11,35 | 13,15 | 14,78 | 16,27 | 17,64 | 18,95 | 20,11 | 21,22 | 22,29 | 23,28 | 24,22 | 25,14 |
27 | 12,24 | 14,05 | 15,7 | 17,19 | 18,57 | 19,87 | 21,06 | 22,18 | 23,26 | 24,26 | 25,22 | 26,13 |
28 | 13,13 | 14,95 | 16,61 | 18,11 | 19,5 | 20,81 | 22,01 | 23,14 | 24,23 | 25,24 | 26,2 | 27,12 |
29 | 14,02 | 15,86 | 17,52 | 19,04 | 20,44 | 21,75 | 22,96 | 24,11 | 25,2 | 26,22 | 27,2 | 28,12 |
30 | 14,92 | 16,77 | 18,44 | 19,97 | 21,38 | 22,69 | 23,92 | 25,08 | 26,17 | 27,2 | 28,18 | 29,11 |
31 | 15,82 | 17,68 | 19,36 | 20,9 | 22,32 | 23,64 | 24,88 | 26,04 | 27,14 | 28,08 | 29,16 | 30,1 |
32 | 16,71 | 18,58 | 20,27 | 21,83 | 23,26 | 24,59 | 25,83 | 27,0 | 28,11 | 29,16 | 30,16 | 31,19 |
33 | 17,6 | 19,48 | 21,18 | 22,76 | 24,2 | 25,54 | 26,78 | 27,97 | 29,08 | 30,14 | 31,14 | 32,19 |
34 | 18,49 | 20,38 | 22,1 | 23,68 | 25,14 | 26,49 | 27,74 | 28,94 | 30,05 | 31,12 | 32,12 | 33,08 |
35 | 19,38 | 21,28 | 23,02 | 24,6 | 26,08 | 27,64 | 28,7 | 29,91 | 31,02 | 32,1 | 33,12 | 34,08 |
% влажность /
температура °C
|
40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
Оригинальный документ:
СП 23-101-2004, Группа Ж24, ОКС 91.120.01, Дата введения 2004-06-01, ПРИЛОЖЕНИЕ Р (справочное)